Statystyki Serwera WWW dla Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowo ALDO Andrzej Nafalski

Prezentowany okres: wrzesień 2010
Wygenerowano 09-Oct-2010 02:37 CEST


[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: wrzesień 2010
Całkowita liczba wywołań 14733
Całkowita liczba plików 11066
Wszystkie Strony 5229
Wszystkie Wizyty 2009
Całkowita liczba KB 183459
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 957
Całkowita liczba unikalnych URLi 189
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 20 230
Wywołań dziennie 491 781
Plików dziennie 368 521
Stron dziennie 174 310
Wizyt dziennie 66 95
Kilobajtów dziennie 6115 15186
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 11066
Code 206 - Częściowa zawartość 237
Code 301 - Przeniesiono na stałe 17
Code 304 - Niezmodyfikowany 2016
Code 404 - Nie znaleziono 1397

Raport Dzienny -  wrzesień 2010

Dzienne statystyki - wrzesień 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 416 2.82% 332 3.00% 125 2.39% 43 2.14% 46 4.81% 4540 2.47%
2 587 3.98% 306 2.77% 306 5.85% 49 2.44% 51 5.33% 4376 2.39%
3 464 3.15% 392 3.54% 310 5.93% 53 2.64% 44 4.60% 3756 2.05%
4 292 1.98% 237 2.14% 109 2.08% 50 2.49% 46 4.81% 3651 1.99%
5 418 2.84% 315 2.85% 136 2.60% 40 1.99% 44 4.60% 4971 2.71%
6 503 3.41% 385 3.48% 155 2.96% 83 4.13% 63 6.58% 6322 3.45%
7 343 2.33% 299 2.70% 139 2.66% 65 3.24% 53 5.54% 4291 2.34%
8 536 3.64% 378 3.42% 229 4.38% 70 3.48% 50 5.22% 5185 2.83%
9 511 3.47% 368 3.33% 188 3.60% 73 3.63% 50 5.22% 6350 3.46%
10 600 4.07% 446 4.03% 208 3.98% 66 3.29% 49 5.12% 9693 5.28%
11 314 2.13% 239 2.16% 102 1.95% 63 3.14% 44 4.60% 4174 2.28%
12 291 1.98% 230 2.08% 94 1.80% 47 2.34% 36 3.76% 3777 2.06%
13 559 3.79% 376 3.40% 146 2.79% 63 3.14% 52 5.43% 5924 3.23%
14 781 5.30% 499 4.51% 190 3.63% 73 3.63% 69 7.21% 8136 4.43%
15 738 5.01% 518 4.68% 151 2.89% 79 3.93% 60 6.27% 7564 4.12%
16 676 4.59% 466 4.21% 151 2.89% 81 4.03% 59 6.17% 7238 3.95%
17 715 4.85% 492 4.45% 177 3.38% 77 3.83% 67 7.00% 6866 3.74%
18 287 1.95% 221 2.00% 147 2.81% 52 2.59% 47 4.91% 4358 2.38%
19 490 3.33% 380 3.43% 207 3.96% 62 3.09% 53 5.54% 4787 2.61%
20 586 3.98% 452 4.08% 283 5.41% 66 3.29% 53 5.54% 15186 8.28%
21 607 4.12% 509 4.60% 205 3.92% 93 4.63% 72 7.52% 7734 4.22%
22 507 3.44% 362 3.27% 157 3.00% 71 3.53% 61 6.37% 4909 2.68%
23 404 2.74% 356 3.22% 142 2.72% 72 3.58% 62 6.48% 5487 2.99%
24 300 2.04% 233 2.11% 138 2.64% 72 3.58% 60 6.27% 3598 1.96%
25 390 2.65% 341 3.08% 223 4.26% 64 3.19% 57 5.96% 13801 7.52%
26 267 1.81% 228 2.06% 109 2.08% 55 2.74% 49 5.12% 2574 1.40%
27 600 4.07% 492 4.45% 160 3.06% 76 3.78% 63 6.58% 6892 3.76%
28 540 3.67% 431 3.89% 177 3.38% 88 4.38% 72 7.52% 5929 3.23%
29 367 2.49% 262 2.37% 115 2.20% 69 3.43% 60 6.27% 4138 2.26%
30 644 4.37% 521 4.71% 250 4.78% 95 4.73% 67 7.00% 7255 3.95%

Raport Godzinowy -  wrzesień 2010

Godzinowe statystyki - wrzesień 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 9 289 1.96% 8 252 2.28% 7 215 4.11% 79 2383 1.30%
1 6 183 1.24% 4 136 1.23% 4 140 2.68% 63 1890 1.03%
2 7 213 1.45% 5 172 1.55% 5 179 3.42% 52 1545 0.84%
3 8 249 1.69% 6 190 1.72% 6 201 3.84% 384 11515 6.28%
4 6 198 1.34% 4 135 1.22% 3 90 1.72% 77 2298 1.25%
5 5 169 1.15% 3 104 0.94% 3 103 1.97% 62 1860 1.01%
6 6 186 1.26% 5 156 1.41% 3 109 2.08% 72 2156 1.18%
7 22 672 4.56% 6 202 1.83% 14 428 8.19% 65 1937 1.06%
8 29 876 5.95% 21 638 5.77% 11 351 6.71% 613 18375 10.02%
9 27 831 5.64% 19 579 5.23% 8 242 4.63% 318 9550 5.21%
10 34 1020 6.92% 25 773 6.99% 9 295 5.64% 459 13761 7.50%
11 34 1047 7.11% 27 839 7.58% 9 290 5.55% 471 14142 7.71%
12 33 1017 6.90% 25 753 6.80% 9 270 5.16% 393 11782 6.42%
13 26 788 5.35% 20 602 5.44% 7 213 4.07% 300 9013 4.91%
14 36 1108 7.52% 23 714 6.45% 10 301 5.76% 368 11034 6.01%
15 26 796 5.40% 19 596 5.39% 8 241 4.61% 274 8220 4.48%
16 18 550 3.73% 15 474 4.28% 5 178 3.40% 223 6685 3.64%
17 13 412 2.80% 11 340 3.07% 3 115 2.20% 166 4976 2.71%
18 23 711 4.83% 20 629 5.68% 8 241 4.61% 288 8630 4.70%
19 24 735 4.99% 20 616 5.57% 6 192 3.67% 294 8808 4.80%
20 24 738 5.01% 19 599 5.41% 5 176 3.37% 307 9199 5.01%
21 27 832 5.65% 21 640 5.78% 7 222 4.25% 360 10802 5.89%
22 19 593 4.02% 16 494 4.46% 6 193 3.69% 255 7644 4.17%
23 17 520 3.53% 14 433 3.91% 8 244 4.67% 175 5253 2.86%

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 189 URLi
# Wywołania KB URL
1 2708 18.38% 8908 4.86% /
2 880 5.97% 172 0.09% CGI Scripts
3 875 5.94% 172 0.09% /cgi-bin/Count.cgi
4 189 1.28% 440 0.24% /aldo/css.css
5 152 1.03% 1138 0.62% /Scripts/AC_RunActiveContent.js
6 150 1.02% 1455 0.79% /aldo/
7 111 0.75% 4773 2.60% /aldo/index2fpl.swf
8 109 0.74% 806 0.44% /volvo/
9 50 0.34% 373 0.20% /aldo/index_en.htm
10 48 0.33% 3811 2.08% /stats/usage_201009.html
11 39 0.26% 298 0.16% /aldo/index_de.htm
12 32 0.22% 1229 0.67% /aldo/index2fen.swf
13 30 0.20% 234 0.13% /stats/
14 29 0.20% 665 0.36% /stats/usage_200912.html
15 27 0.18% 3008 1.64% /stats/usage_201007.html
16 19 0.13% 682 0.37% /aldo/index2fde.swf
17 19 0.13% 2292 1.25% /stats/usage_201008.html
18 17 0.12% 772 0.42% /stats/usage_200501.html
19 16 0.11% 1594 0.87% /stats/usage_200707.html
20 16 0.11% 819 0.45% /stats/usage_201002.html
21 15 0.10% 1382 0.75% /stats/usage_201004.html
22 14 0.10% 247 0.13% /stats/usage_200310.html
23 14 0.10% 777 0.42% /stats/usage_200311.html
24 14 0.10% 602 0.33% /stats/usage_200403.html
25 14 0.10% 932 0.51% /stats/usage_200803.html
26 13 0.09% 596 0.32% /stats/usage_200507.html
27 13 0.09% 664 0.36% /stats/usage_200706.html
28 13 0.09% 312 0.17% /stats/usage_200708.html
29 13 0.09% 528 0.29% /stats/usage_200811.html
30 12 0.08% 591 0.32% /stats/usage_200412.html
31 12 0.08% 708 0.39% /stats/usage_200505.html
32 12 0.08% 399 0.22% /stats/usage_200806.html
33 12 0.08% 797 0.43% /stats/usage_200903.html
34 11 0.07% 556 0.30% /stats/usage_200405.html
35 11 0.07% 584 0.32% /stats/usage_200406.html
36 11 0.07% 469 0.26% /stats/usage_200411.html
37 11 0.07% 582 0.32% /stats/usage_200504.html
38 11 0.07% 796 0.43% /stats/usage_200910.html
39 11 0.07% 776 0.42% /stats/usage_200911.html
40 11 0.07% 672 0.37% /stats/usage_201005.html
41 10 0.07% 467 0.25% /stats/usage_200407.html
42 10 0.07% 602 0.33% /stats/usage_200506.html
43 10 0.07% 487 0.27% /stats/usage_200509.html
44 10 0.07% 596 0.32% /stats/usage_200512.html
45 10 0.07% 660 0.36% /stats/usage_200611.html
46 10 0.07% 420 0.23% /stats/usage_200701.html
47 10 0.07% 796 0.43% /stats/usage_200907.html
48 10 0.07% 653 0.36% /stats/usage_200909.html
49 10 0.07% 669 0.36% /stats/usage_201001.html
50 10 0.07% 540 0.29% /stats/usage_201003.html

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 189 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 2708 18.38% 8908 4.86% /
2 111 0.75% 4773 2.60% /aldo/index2fpl.swf
3 48 0.33% 3811 2.08% /stats/usage_201009.html
4 27 0.18% 3008 1.64% /stats/usage_201007.html
5 19 0.13% 2292 1.25% /stats/usage_201008.html
6 16 0.11% 1594 0.87% /stats/usage_200707.html
7 150 1.02% 1455 0.79% /aldo/
8 15 0.10% 1382 0.75% /stats/usage_201004.html
9 32 0.22% 1229 0.67% /aldo/index2fen.swf
10 152 1.03% 1138 0.62% /Scripts/AC_RunActiveContent.js
11 14 0.10% 932 0.51% /stats/usage_200803.html
12 16 0.11% 819 0.45% /stats/usage_201002.html
13 109 0.74% 806 0.44% /volvo/
14 12 0.08% 797 0.43% /stats/usage_200903.html
15 10 0.07% 796 0.43% /stats/usage_200907.html
16 11 0.07% 796 0.43% /stats/usage_200910.html
17 14 0.10% 777 0.42% /stats/usage_200311.html
18 11 0.07% 776 0.42% /stats/usage_200911.html
19 17 0.12% 772 0.42% /stats/usage_200501.html
20 12 0.08% 708 0.39% /stats/usage_200505.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 87 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2708 18.38% 1487 75.33% /
2 109 0.74% 45 2.28% /volvo/
3 150 1.02% 42 2.13% /aldo/
4 50 0.34% 32 1.62% /aldo/index_en.htm
5 48 0.33% 29 1.47% /stats/usage_201009.html
6 875 5.94% 27 1.37% /cgi-bin/Count.cgi
7 39 0.26% 23 1.17% /aldo/index_de.htm
8 30 0.20% 16 0.81% /stats/
9 29 0.20% 15 0.76% /stats/usage_200912.html
10 16 0.11% 9 0.46% /stats/usage_201002.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 87 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2708 18.38% 827 42.02% /
2 875 5.94% 556 28.25% /cgi-bin/Count.cgi
3 150 1.02% 97 4.93% /aldo/
4 109 0.74% 80 4.07% /volvo/
5 48 0.33% 31 1.58% /stats/usage_201009.html
6 50 0.34% 29 1.47% /aldo/index_en.htm
7 39 0.26% 27 1.37% /aldo/index_de.htm
8 30 0.20% 23 1.17% /stats/
9 29 0.20% 18 0.91% /stats/usage_200912.html
10 14 0.10% 10 0.51% /stats/usage_200803.html

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 957 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 680 4.62% 76 0.69% 5436 2.96% 32 1.59% crawling.wp.pl
2 252 1.71% 252 2.28% 1060 0.58% 6 0.30% dsdf-4d0a5ce4.pool.mediaways.net
3 217 1.47% 52 0.47% 2346 1.28% 128 6.37% spider70.yandex.ru
4 208 1.41% 3 0.03% 400 0.22% 4 0.20% 89.189.191.166.sta.211.ru
5 208 1.41% 31 0.28% 131 0.07% 9 0.45% cmb54.neoplus.adsl.tpnet.pl
6 183 1.24% 129 1.17% 10159 5.54% 100 4.98% b3090934.crawl.yahoo.net
7 180 1.22% 180 1.63% 757 0.41% 6 0.30% dsdf-4d0a5a97.pool.mediaways.net
8 167 1.13% 47 0.42% 2889 1.57% 75 3.73% crawl-66-249-66-244.googlebot.com
9 162 1.10% 26 0.23% 130 0.07% 9 0.45% acaf132.neoplus.adsl.tpnet.pl
10 148 1.00% 148 1.34% 0 0.00% 2 0.10% 059148242007.ctinets.com
11 126 0.86% 126 1.14% 530 0.29% 3 0.15% dsdf-4d0a03a4.pool.mediaways.net
12 117 0.79% 21 0.19% 129 0.07% 8 0.40% clw134.neoplus.adsl.tpnet.pl
13 103 0.70% 88 0.80% 1396 0.76% 4 0.20% 82.210.232.1
14 101 0.69% 95 0.86% 10396 5.67% 1 0.05% spider20.mail.ru
15 99 0.67% 11 0.10% 2 0.00% 6 0.30% acdh104.neoplus.adsl.tpnet.pl
16 99 0.67% 95 0.86% 10511 5.73% 1 0.05% st-21-102-42-195.2dayhost.com
17 93 0.63% 63 0.57% 849 0.46% 3 0.15% 6.kutno.zurt.pl
18 90 0.61% 18 0.16% 129 0.07% 5 0.25% acab43.neoplus.adsl.tpnet.pl
19 71 0.48% 25 0.23% 130 0.07% 9 0.45% acbn107.neoplus.adsl.tpnet.pl
20 71 0.48% 27 0.24% 256 0.14% 5 0.25% clz209.neoplus.adsl.tpnet.pl
21 71 0.48% 54 0.49% 769 0.42% 2 0.10% host86-161-245-85.range86-161.btcentralplus.com
22 70 0.48% 70 0.63% 294 0.16% 2 0.10% dsdf-4d0a0218.pool.mediaways.net
23 68 0.46% 62 0.56% 1171 0.64% 2 0.10% 088156245130.bartoszyce.vectranet.pl
24 68 0.46% 55 0.50% 664 0.36% 3 0.15% host-89-228-81-23.olsztyn.mm.pl
25 67 0.45% 46 0.42% 3225 1.76% 35 1.74% b3091017.crawl.yahoo.net
26 64 0.43% 32 0.29% 435 0.24% 2 0.10% 195.85.249.110
27 64 0.43% 24 0.22% 259 0.14% 1 0.05% acaw249.neoplus.adsl.tpnet.pl
28 63 0.43% 43 0.39% 641 0.35% 2 0.10% 89-96-156-54.ip13.fastwebnet.it
29 54 0.37% 14 0.13% 128 0.07% 2 0.10% afip44.neoplus.adsl.tpnet.pl
30 53 0.36% 38 0.34% 593 0.32% 1 0.05% gft50.internetdsl.tpnet.pl
31 53 0.36% 50 0.45% 739 0.40% 1 0.05% oix42.internetdsl.tpnet.pl
32 50 0.34% 7 0.06% 2 0.00% 5 0.25% acai184.neoplus.adsl.tpnet.pl
33 49 0.33% 40 0.36% 595 0.32% 1 0.05% 62.152.136.15.dsl.dynamic.eranet.pl
34 49 0.33% 47 0.42% 703 0.38% 2 0.10% ip-85.128.93.86.static.crowley.pl
35 49 0.33% 37 0.33% 571 0.31% 1 0.05% user-188-33-18-129.play-internet.pl
36 48 0.33% 18 0.16% 129 0.07% 7 0.35% acdi217.neoplus.adsl.tpnet.pl
37 47 0.32% 45 0.41% 803 0.44% 1 0.05% 95-42-184-75.btc-net.bg
38 45 0.31% 41 0.37% 577 0.31% 2 0.10% cpc1-bexl1-0-0-cust524.2-3.cable.virginmedia.com
39 45 0.31% 40 0.36% 0 0.00% 5 0.25% s6.m1r2.onet.pl
40 44 0.30% 42 0.38% 902 0.49% 1 0.05% abbv5.neoplus.adsl.tpnet.pl
41 44 0.30% 37 0.33% 571 0.31% 1 0.05% acae125.neoplus.adsl.tpnet.pl
42 44 0.30% 30 0.27% 534 0.29% 3 0.15% pjx9.rev.km-net.pl
43 43 0.29% 40 0.36% 593 0.32% 1 0.05% host-81-190-132-221.olsztyn.mm.pl
44 43 0.29% 40 0.36% 593 0.32% 1 0.05% host-89-228-255-174.olsztyn.mm.pl
45 43 0.29% 41 0.37% 593 0.32% 1 0.05% public42909.xdsl.centertel.pl
46 42 0.29% 40 0.36% 593 0.32% 1 0.05% 80.50.128.126
47 42 0.29% 42 0.38% 177 0.10% 1 0.05% dsdf-4d0a0109.pool.mediaways.net
48 42 0.29% 42 0.38% 177 0.10% 1 0.05% dsdf-4d0a176c.pool.mediaways.net
49 42 0.29% 42 0.38% 177 0.10% 1 0.05% dsdf-4d0a1baa.pool.mediaways.net
50 42 0.29% 42 0.38% 177 0.10% 1 0.05% dsdf-4d0a6c8f.pool.mediaways.net

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 957 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 99 0.67% 95 0.86% 10511 5.73% 1 0.05% st-21-102-42-195.2dayhost.com
2 101 0.69% 95 0.86% 10396 5.67% 1 0.05% spider20.mail.ru
3 183 1.24% 129 1.17% 10159 5.54% 100 4.98% b3090934.crawl.yahoo.net
4 680 4.62% 76 0.69% 5436 2.96% 32 1.59% crawling.wp.pl
5 41 0.28% 40 0.36% 4367 2.38% 1 0.05% 38.111.147.84
6 67 0.45% 46 0.42% 3225 1.76% 35 1.74% b3091017.crawl.yahoo.net
7 167 1.13% 47 0.42% 2889 1.57% 75 3.73% crawl-66-249-66-244.googlebot.com
8 217 1.47% 52 0.47% 2346 1.28% 128 6.37% spider70.yandex.ru
9 103 0.70% 88 0.80% 1396 0.76% 4 0.20% 82.210.232.1
10 68 0.46% 62 0.56% 1171 0.64% 2 0.10% 088156245130.bartoszyce.vectranet.pl
11 8 0.05% 8 0.07% 1063 0.58% 1 0.05% 212.124.118.34
12 252 1.71% 252 2.28% 1060 0.58% 6 0.30% dsdf-4d0a5ce4.pool.mediaways.net
13 44 0.30% 42 0.38% 902 0.49% 1 0.05% abbv5.neoplus.adsl.tpnet.pl
14 93 0.63% 63 0.57% 849 0.46% 3 0.15% 6.kutno.zurt.pl
15 34 0.23% 33 0.30% 805 0.44% 1 0.05% agz118.internetdsl.tpnet.pl
16 47 0.32% 45 0.41% 803 0.44% 1 0.05% 95-42-184-75.btc-net.bg
17 71 0.48% 54 0.49% 769 0.42% 2 0.10% host86-161-245-85.range86-161.btcentralplus.com
18 180 1.22% 180 1.63% 757 0.41% 6 0.30% dsdf-4d0a5a97.pool.mediaways.net
19 34 0.23% 32 0.29% 740 0.40% 1 0.05% adfg97.neoplus.adsl.tpnet.pl
20 53 0.36% 50 0.45% 739 0.40% 1 0.05% oix42.internetdsl.tpnet.pl

Odwołania wg krajów -  wrzesień 2010

Pierwsze 27 z ogólnej liczby 27 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 8940 60.68% 6472 58.49% 96045 52.35% Polska
2 1611 10.93% 1483 13.40% 22745 12.40% Sieć (net)
3 1534 10.41% 1130 10.21% 22607 12.32% Komercyjna USA
4 1220 8.28% 1039 9.39% 18404 10.03% Nieznany
5 584 3.96% 203 1.83% 13425 7.32% Rosja
6 157 1.07% 131 1.18% 1925 1.05% Włochy
7 99 0.67% 78 0.70% 1146 0.62% Belgia
8 94 0.64% 83 0.75% 1226 0.67% Niemcy
9 76 0.52% 65 0.59% 868 0.47% Litwa
10 54 0.37% 44 0.40% 552 0.30% Wielka Brytania
11 47 0.32% 45 0.41% 803 0.44% Bułgaria
12 40 0.27% 39 0.35% 526 0.29% Szwajcaria
13 37 0.25% 37 0.33% 571 0.31% Stara Arpanet (arpa)
14 36 0.24% 36 0.33% 62 0.03% Francja
15 32 0.22% 30 0.27% 430 0.23% Chorwacja
16 32 0.22% 29 0.26% 414 0.23% Holandia
17 30 0.20% 29 0.26% 415 0.23% Bośnia i Hercegowina
18 22 0.15% 20 0.18% 288 0.16% Węgry
19 21 0.14% 20 0.18% 286 0.16% Austria
20 15 0.10% 13 0.12% 265 0.14% Ukraina
21 11 0.07% 10 0.09% 144 0.08% Białoruś
22 10 0.07% 9 0.08% 127 0.07% Kanada
23 10 0.07% 9 0.08% 127 0.07% Irlandia
24 10 0.07% 5 0.05% 25 0.01% Szwecja
25 6 0.04% 3 0.03% 14 0.01% Seszele
26 4 0.03% 3 0.03% 9 0.00% Organizacja niekomercyjna
27 1 0.01% 1 0.01% 11 0.01% Izrael