Statystyki Serwera WWW dla Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowo ALDO Andrzej Nafalski

Prezentowany okres: lipiec 2010
Wygenerowano 03-Aug-2010 12:42 CEST


[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: lipiec 2010
Całkowita liczba wywołań 15431
Całkowita liczba plików 12122
Wszystkie Strony 3984
Wszystkie Wizyty 1900
Całkowita liczba KB 225869
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1211
Całkowita liczba unikalnych URLi 289
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 20 182
Wywołań dziennie 497 1096
Plików dziennie 391 889
Stron dziennie 128 260
Wizyt dziennie 61 123
Kilobajtów dziennie 7286 24095
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 12122
Code 206 - Częściowa zawartość 171
Code 301 - Przeniesiono na stałe 15
Code 304 - Niezmodyfikowany 1429
Code 404 - Nie znaleziono 1694

Raport Dzienny -  lipiec 2010

Dzienne statystyki - lipiec 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 674 4.37% 528 4.36% 155 3.89% 99 5.21% 87 7.18% 9939 4.40%
2 509 3.30% 335 2.76% 125 3.14% 79 4.16% 52 4.29% 6036 2.67%
3 387 2.51% 270 2.23% 226 5.67% 123 6.47% 119 9.83% 3568 1.58%
4 420 2.72% 353 2.91% 89 2.23% 50 2.63% 53 4.38% 5621 2.49%
5 828 5.37% 648 5.35% 170 4.27% 87 4.58% 84 6.94% 10594 4.69%
6 845 5.48% 679 5.60% 172 4.32% 79 4.16% 74 6.11% 10484 4.64%
7 735 4.76% 548 4.52% 157 3.94% 79 4.16% 68 5.62% 9122 4.04%
8 610 3.95% 540 4.45% 201 5.05% 57 3.00% 43 3.55% 13795 6.11%
9 509 3.30% 372 3.07% 172 4.32% 68 3.58% 52 4.29% 8082 3.58%
10 181 1.17% 139 1.15% 49 1.23% 28 1.47% 32 2.64% 2228 0.99%
11 180 1.17% 134 1.11% 49 1.23% 35 1.84% 30 2.48% 2319 1.03%
12 280 1.81% 207 1.71% 66 1.66% 35 1.84% 38 3.14% 3446 1.53%
13 398 2.58% 306 2.52% 119 2.99% 58 3.05% 55 4.54% 4528 2.00%
14 377 2.44% 304 2.51% 93 2.33% 59 3.11% 45 3.72% 5288 2.34%
15 608 3.94% 474 3.91% 178 4.47% 80 4.21% 46 3.80% 9829 4.35%
16 685 4.44% 576 4.75% 159 3.99% 54 2.84% 45 3.72% 12185 5.39%
17 229 1.48% 193 1.59% 47 1.18% 31 1.63% 34 2.81% 3353 1.48%
18 327 2.12% 276 2.28% 69 1.73% 40 2.11% 43 3.55% 4500 1.99%
19 1096 7.10% 889 7.33% 230 5.77% 107 5.63% 80 6.61% 13764 6.09%
20 534 3.46% 411 3.39% 127 3.19% 76 4.00% 55 4.54% 6049 2.68%
21 508 3.29% 401 3.31% 93 2.33% 48 2.53% 43 3.55% 6117 2.71%
22 522 3.38% 416 3.43% 98 2.46% 53 2.79% 49 4.05% 6794 3.01%
23 305 1.98% 242 2.00% 84 2.11% 50 2.63% 39 3.22% 3982 1.76%
24 224 1.45% 166 1.37% 58 1.46% 34 1.79% 32 2.64% 2849 1.26%
25 485 3.14% 406 3.35% 102 2.56% 55 2.89% 72 5.95% 7527 3.33%
26 701 4.54% 579 4.78% 260 6.53% 62 3.26% 68 5.62% 24095 10.67%
27 540 3.50% 426 3.51% 118 2.96% 57 3.00% 58 4.79% 8090 3.58%
28 484 3.14% 415 3.42% 107 2.69% 54 2.84% 56 4.62% 7042 3.12%
29 409 2.65% 338 2.79% 100 2.51% 48 2.53% 42 3.47% 6101 2.70%
30 386 2.50% 313 2.58% 87 2.18% 53 2.79% 59 4.87% 4574 2.03%
31 455 2.95% 238 1.96% 224 5.62% 66 3.47% 52 4.29% 3965 1.76%

Raport Godzinowy -  lipiec 2010

Godzinowe statystyki - lipiec 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 10 315 2.04% 7 222 1.83% 3 120 3.01% 223 6919 3.06%
1 7 221 1.43% 4 142 1.17% 2 84 2.11% 124 3842 1.70%
2 4 135 0.87% 2 69 0.57% 2 65 1.63% 56 1735 0.77%
3 3 102 0.66% 1 50 0.41% 2 63 1.58% 96 2977 1.32%
4 4 131 0.85% 2 76 0.63% 2 66 1.66% 81 2507 1.11%
5 2 89 0.58% 1 38 0.31% 1 51 1.28% 61 1903 0.84%
6 9 295 1.91% 6 208 1.72% 5 182 4.57% 177 5498 2.43%
7 17 539 3.49% 12 376 3.10% 4 151 3.79% 231 7165 3.17%
8 30 940 6.09% 24 770 6.35% 6 193 4.84% 390 12081 5.35%
9 27 840 5.44% 20 647 5.34% 5 185 4.64% 319 9895 4.38%
10 32 1006 6.52% 25 793 6.54% 8 251 6.30% 416 12903 5.71%
11 36 1145 7.42% 30 944 7.79% 7 237 5.95% 494 15319 6.78%
12 39 1229 7.96% 31 990 8.17% 12 391 9.81% 821 25457 11.27%
13 28 895 5.80% 21 667 5.50% 7 236 5.92% 335 10380 4.60%
14 31 972 6.30% 24 762 6.29% 7 231 5.80% 420 13030 5.77%
15 28 888 5.75% 23 733 6.05% 6 188 4.72% 395 12231 5.42%
16 22 691 4.48% 19 597 4.92% 4 129 3.24% 297 9211 4.08%
17 19 593 3.84% 15 475 3.92% 3 110 2.76% 251 7791 3.45%
18 22 686 4.45% 16 511 4.22% 5 173 4.34% 298 9227 4.09%
19 29 927 6.01% 25 782 6.45% 5 165 4.14% 421 13045 5.78%
20 20 620 4.02% 16 498 4.11% 4 144 3.61% 297 9196 4.07%
21 30 933 6.05% 23 736 6.07% 8 259 6.50% 390 12102 5.36%
22 22 690 4.47% 18 569 4.69% 5 184 4.62% 392 12162 5.38%
23 17 549 3.56% 15 467 3.85% 4 126 3.16% 300 9294 4.11%

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 289 URLi
# Wywołania KB URL
1 1455 9.43% 4812 2.13% /
2 919 5.96% 171 0.08% CGI Scripts
3 914 5.92% 171 0.08% /cgi-bin/Count.cgi
4 191 1.24% 1792 0.79% /aldo/
5 187 1.21% 492 0.22% /aldo/css.css
6 174 1.13% 1373 0.61% /Scripts/AC_RunActiveContent.js
7 146 0.95% 1209 0.54% /volvo/
8 135 0.87% 5967 2.64% /aldo/index2fpl.swf
9 49 0.32% 430 0.19% /aldo/index_en.htm
10 37 0.24% 309 0.14% /aldo/index_de.htm
11 37 0.24% 3157 1.40% /stats/usage_201007.html
12 29 0.19% 1229 0.54% /aldo/index2fen.swf
13 29 0.19% 224 0.10% /stats/
14 23 0.15% 97 0.04% http://www.aldo.com.pl/
15 18 0.12% 773 0.34% /aldo/index2fde.swf
16 18 0.12% 216 0.10% /stats/usage_200310.html
17 15 0.10% 874 0.39% /stats/usage_200311.html
18 14 0.09% 1043 0.46% /stats/usage_200812.html
19 14 0.09% 1567 0.69% /stats/usage_200909.html
20 14 0.09% 1164 0.52% /stats/usage_200911.html
21 14 0.09% 967 0.43% /stats/usage_201004.html
22 13 0.08% 959 0.42% /stats/usage_200510.html
23 13 0.08% 396 0.18% /stats/usage_200608.html
24 13 0.08% 1045 0.46% /stats/usage_200904.html
25 13 0.08% 1176 0.52% /stats/usage_200908.html
26 13 0.08% 1064 0.47% /stats/usage_200912.html
27 13 0.08% 1216 0.54% /stats/usage_201003.html
28 12 0.08% 703 0.31% /stats/usage_200402.html
29 12 0.08% 817 0.36% /stats/usage_200406.html
30 12 0.08% 837 0.37% /stats/usage_200410.html
31 12 0.08% 832 0.37% /stats/usage_200501.html
32 12 0.08% 364 0.16% /stats/usage_200503.html
33 12 0.08% 815 0.36% /stats/usage_200504.html
34 12 0.08% 826 0.37% /stats/usage_200505.html
35 12 0.08% 834 0.37% /stats/usage_200507.html
36 12 0.08% 849 0.38% /stats/usage_200508.html
37 12 0.08% 741 0.33% /stats/usage_200604.html
38 12 0.08% 758 0.34% /stats/usage_200609.html
39 12 0.08% 729 0.32% /stats/usage_200708.html
40 12 0.08% 797 0.35% /stats/usage_200903.html
41 12 0.08% 796 0.35% /stats/usage_200910.html
42 12 0.08% 956 0.42% /stats/usage_201002.html
43 12 0.08% 1209 0.54% /stats/usage_201005.html
44 12 0.08% 1595 0.71% /stats/usage_201006.html
45 11 0.07% 623 0.28% /stats/usage_200312.html
46 11 0.07% 602 0.27% /stats/usage_200403.html
47 11 0.07% 817 0.36% /stats/usage_200407.html
48 11 0.07% 722 0.32% /stats/usage_200506.html
49 11 0.07% 853 0.38% /stats/usage_200509.html
50 11 0.07% 726 0.32% /stats/usage_200511.html

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 289 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 135 0.87% 5967 2.64% /aldo/index2fpl.swf
2 1455 9.43% 4812 2.13% /
3 37 0.24% 3157 1.40% /stats/usage_201007.html
4 191 1.24% 1792 0.79% /aldo/
5 12 0.08% 1595 0.71% /stats/usage_201006.html
6 14 0.09% 1567 0.69% /stats/usage_200909.html
7 174 1.13% 1373 0.61% /Scripts/AC_RunActiveContent.js
8 29 0.19% 1229 0.54% /aldo/index2fen.swf
9 13 0.08% 1216 0.54% /stats/usage_201003.html
10 146 0.95% 1209 0.54% /volvo/
11 12 0.08% 1209 0.54% /stats/usage_201005.html
12 13 0.08% 1176 0.52% /stats/usage_200908.html
13 14 0.09% 1164 0.52% /stats/usage_200911.html
14 11 0.07% 1107 0.49% /stats/usage_200906.html
15 13 0.08% 1064 0.47% /stats/usage_200912.html
16 13 0.08% 1045 0.46% /stats/usage_200904.html
17 14 0.09% 1043 0.46% /stats/usage_200812.html
18 14 0.09% 967 0.43% /stats/usage_201004.html
19 13 0.08% 959 0.42% /stats/usage_200510.html
20 12 0.08% 956 0.42% /stats/usage_201002.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 90 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1455 9.43% 1219 64.81% /
2 191 1.24% 51 2.71% /aldo/
3 146 0.95% 47 2.50% /volvo/
4 37 0.24% 34 1.81% /stats/usage_201007.html
5 49 0.32% 28 1.49% /aldo/index_en.htm
6 37 0.24% 21 1.12% /aldo/index_de.htm
7 23 0.15% 19 1.01% http://www.aldo.com.pl/
8 29 0.19% 16 0.85% /stats/
9 914 5.92% 15 0.80% /cgi-bin/Count.cgi
10 18 0.12% 11 0.58% /stats/usage_200310.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 90 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 914 5.92% 623 33.14% /cgi-bin/Count.cgi
2 1455 9.43% 474 25.21% /
3 191 1.24% 122 6.49% /aldo/
4 146 0.95% 92 4.89% /volvo/
5 37 0.24% 33 1.76% /stats/usage_201007.html
6 49 0.32% 25 1.33% /aldo/index_en.htm
7 37 0.24% 21 1.12% /aldo/index_de.htm
8 29 0.19% 20 1.06% /stats/
9 23 0.15% 19 1.01% http://www.aldo.com.pl/
10 18 0.12% 12 0.64% /stats/usage_200310.html

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 1211 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 337 2.18% 36 0.30% 1274 0.56% 203 10.68% spider70.yandex.ru
2 258 1.67% 177 1.46% 16202 7.17% 142 7.47% llf320074.crawl.yahoo.net
3 231 1.50% 189 1.56% 20140 8.92% 24 1.26% crawl4.dotnetdotcom.org
4 124 0.80% 5 0.04% 274 0.12% 7 0.37% crawling.wp.pl
5 110 0.71% 29 0.24% 256 0.11% 6 0.32% acdg252.neoplus.adsl.tpnet.pl
6 98 0.64% 93 0.77% 10247 4.54% 1 0.05% sr341.2dayhost.com
7 97 0.63% 92 0.76% 1479 0.65% 2 0.11% 81-210-113-74.ip.netia.com.pl
8 87 0.56% 20 0.16% 129 0.06% 6 0.32% acah201.neoplus.adsl.tpnet.pl
9 78 0.51% 41 0.34% 885 0.39% 1 0.05% hsh126.internetdsl.tpnet.pl
10 75 0.49% 37 0.31% 383 0.17% 5 0.26% acdg90.neoplus.adsl.tpnet.pl
11 71 0.46% 65 0.54% 879 0.39% 1 0.05% 088156046241.olsztyn.vectranet.pl
12 69 0.45% 63 0.52% 845 0.37% 3 0.16% 193.158.79.254
13 68 0.44% 64 0.53% 6817 3.02% 2 0.11% 38.111.147.84
14 66 0.43% 0 0.00% 106 0.05% 4 0.21% 158-1-134-95.pool.ukrtel.net
15 66 0.43% 62 0.51% 919 0.41% 2 0.11% gate.ewt.pl
16 61 0.40% 31 0.26% 417 0.18% 2 0.11% eis98.internetdsl.tpnet.pl
17 60 0.39% 54 0.45% 1040 0.46% 1 0.05% pdbn-4d089cb2.pool.mediaways.net
18 58 0.38% 44 0.36% 597 0.26% 2 0.11% 088156041094.olsztyn.vectranet.pl
19 58 0.38% 23 0.19% 129 0.06% 7 0.37% acbn34.neoplus.adsl.tpnet.pl
20 57 0.37% 53 0.44% 738 0.33% 2 0.11% host-81-190-145-252.olsztyn.mm.pl
21 56 0.36% 51 0.42% 738 0.33% 2 0.11% host-81-190-150-142.olsztyn.mm.pl
22 53 0.34% 9 0.07% 2 0.00% 5 0.26% acav240.neoplus.adsl.tpnet.pl
23 53 0.34% 47 0.39% 664 0.29% 1 0.05% host-89-228-107-100.olsztyn.mm.pl
24 53 0.34% 49 0.40% 725 0.32% 2 0.11% ooj42.internetdsl.tpnet.pl
25 52 0.34% 0 0.00% 78 0.03% 2 0.11% 248-156-134-95.pool.ukrtel.net
26 51 0.33% 37 0.31% 572 0.25% 2 0.11% ahg138.internetdsl.tpnet.pl
27 51 0.33% 47 0.39% 663 0.29% 1 0.05% ppp-94-65-157-28.home.otenet.gr
28 50 0.32% 47 0.39% 741 0.33% 1 0.05% 088156037010.olsztyn.vectranet.pl
29 50 0.32% 48 0.40% 683 0.30% 2 0.11% abzb33.neoplus.adsl.tpnet.pl
30 49 0.32% 35 0.29% 629 0.28% 1 0.05% 88-199-130-226.tktelekom.pl
31 48 0.31% 45 0.37% 897 0.40% 3 0.16% 213-17-175-163.ip.netia.com.pl
32 48 0.31% 45 0.37% 822 0.36% 2 0.11% 80.50.4.10
33 48 0.31% 18 0.15% 974 0.43% 16 0.84% crawl-66-249-66-162.googlebot.com
34 48 0.31% 15 0.12% 129 0.06% 5 0.26% etp77.neoplus.adsl.tpnet.pl
35 46 0.30% 43 0.35% 903 0.40% 1 0.05% abyf4.neoplus.adsl.tpnet.pl
36 46 0.30% 25 0.21% 255 0.11% 5 0.26% acab192.neoplus.adsl.tpnet.pl
37 46 0.30% 10 0.08% 545 0.24% 25 1.32% crawl-66-249-66-212.googlebot.com
38 45 0.29% 43 0.35% 902 0.40% 1 0.05% 088156008171.olsztyn.vectranet.pl
39 45 0.29% 45 0.37% 189 0.08% 44 2.32% dns.kochany.pl
40 45 0.29% 20 0.16% 129 0.06% 6 0.32% etp216.neoplus.adsl.tpnet.pl
41 45 0.29% 40 0.33% 593 0.26% 1 0.05% fck18.internetdsl.tpnet.pl
42 45 0.29% 40 0.33% 0 0.00% 5 0.26% s6.m1r2.onet.pl
43 44 0.29% 29 0.24% 413 0.18% 1 0.05% abzm179.neoplus.adsl.tpnet.pl
44 44 0.29% 40 0.33% 644 0.29% 2 0.11% cyu138.internetdsl.tpnet.pl
45 44 0.29% 44 0.36% 643 0.28% 1 0.05% mail.tirolia.at
46 44 0.29% 43 0.35% 615 0.27% 1 0.05% public-gprs88571.centertel.pl
47 43 0.28% 41 0.34% 593 0.26% 2 0.11% 088156011087.olsztyn.vectranet.pl
48 43 0.28% 40 0.33% 593 0.26% 1 0.05% abvq82.neoplus.adsl.tpnet.pl
49 43 0.28% 40 0.33% 593 0.26% 1 0.05% heyah20909nc-2.nat.umts.dynamic.eranet.pl
50 43 0.28% 39 0.32% 558 0.25% 2 0.11% ooi250.internetdsl.tpnet.pl

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 1211 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 231 1.50% 189 1.56% 20140 8.92% 24 1.26% crawl4.dotnetdotcom.org
2 258 1.67% 177 1.46% 16202 7.17% 142 7.47% llf320074.crawl.yahoo.net
3 98 0.64% 93 0.77% 10247 4.54% 1 0.05% sr341.2dayhost.com
4 68 0.44% 64 0.53% 6817 3.02% 2 0.11% 38.111.147.84
5 97 0.63% 92 0.76% 1479 0.65% 2 0.11% 81-210-113-74.ip.netia.com.pl
6 337 2.18% 36 0.30% 1274 0.56% 203 10.68% spider70.yandex.ru
7 60 0.39% 54 0.45% 1040 0.46% 1 0.05% pdbn-4d089cb2.pool.mediaways.net
8 48 0.31% 18 0.15% 974 0.43% 16 0.84% crawl-66-249-66-162.googlebot.com
9 66 0.43% 62 0.51% 919 0.41% 2 0.11% gate.ewt.pl
10 46 0.30% 43 0.35% 903 0.40% 1 0.05% abyf4.neoplus.adsl.tpnet.pl
11 45 0.29% 43 0.35% 902 0.40% 1 0.05% 088156008171.olsztyn.vectranet.pl
12 48 0.31% 45 0.37% 897 0.40% 3 0.16% 213-17-175-163.ip.netia.com.pl
13 78 0.51% 41 0.34% 885 0.39% 1 0.05% hsh126.internetdsl.tpnet.pl
14 71 0.46% 65 0.54% 879 0.39% 1 0.05% 088156046241.olsztyn.vectranet.pl
15 69 0.45% 63 0.52% 845 0.37% 3 0.16% 193.158.79.254
16 48 0.31% 45 0.37% 822 0.36% 2 0.11% 80.50.4.10
17 50 0.32% 47 0.39% 741 0.33% 1 0.05% 088156037010.olsztyn.vectranet.pl
18 57 0.37% 53 0.44% 738 0.33% 2 0.11% host-81-190-145-252.olsztyn.mm.pl
19 56 0.36% 51 0.42% 738 0.33% 2 0.11% host-81-190-150-142.olsztyn.mm.pl
20 53 0.34% 49 0.40% 725 0.32% 2 0.11% ooj42.internetdsl.tpnet.pl

Odwołania wg krajów -  lipiec 2010

Pierwsze 34 z ogólnej liczby 34 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 10519 68.17% 8720 71.94% 125348 55.50% Polska
2 1535 9.95% 858 7.08% 27019 11.96% Komercyjna USA
3 1256 8.14% 1091 9.00% 20457 9.06% Nieznany
4 883 5.72% 616 5.08% 22664 10.03% Sieć (net)
5 406 2.63% 99 0.82% 1754 0.78% Rosja
6 263 1.70% 234 1.93% 3852 1.71% Niemcy
7 233 1.51% 190 1.57% 20145 8.92% Organizacja niekomercyjna
8 51 0.33% 47 0.39% 663 0.29% Grecja
9 44 0.29% 44 0.36% 643 0.28% Austria
10 42 0.27% 38 0.31% 591 0.26% Belgia
11 31 0.20% 29 0.24% 415 0.18% Dania
12 25 0.16% 23 0.19% 284 0.13% Wielka Brytania
13 24 0.16% 22 0.18% 191 0.08% Szwecja
14 22 0.14% 21 0.17% 292 0.13% Kanada
15 21 0.14% 20 0.16% 288 0.13% Węgry
16 15 0.10% 15 0.12% 297 0.13% Litwa
17 10 0.06% 9 0.07% 127 0.06% Białoruś
18 10 0.06% 9 0.07% 127 0.06% Szwajcaria
19 10 0.06% 9 0.07% 127 0.06% Czechy
20 10 0.06% 9 0.07% 127 0.06% Holandia
21 4 0.03% 3 0.02% 393 0.17% Norwegia
22 2 0.01% 2 0.02% 8 0.00% Francja
23 2 0.01% 1 0.01% 5 0.00% Seszele
24 2 0.01% 2 0.02% 8 0.00% ZSRR (były)
25 2 0.01% 2 0.02% 8 0.00% Tajwan
26 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% Brazylia
27 1 0.01% 1 0.01% 4 0.00% Kolumbia
28 1 0.01% 1 0.01% 4 0.00% Gruzja
29 1 0.01% 1 0.01% 4 0.00% Indie
30 1 0.01% 1 0.01% 4 0.00% Włochy
31 1 0.01% 1 0.01% 4 0.00% Kenia
32 1 0.01% 1 0.01% 4 0.00% Meksyk
33 1 0.01% 1 0.01% 4 0.00% Rumunia
34 1 0.01% 1 0.01% 4 0.00% Słowacja