Statystyki Serwera WWW dla Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowo ALDO Andrzej Nafalski

Prezentowany okres: maj 2010
Wygenerowano 26-Jun-2010 02:41 CEST


[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: maj 2010
Całkowita liczba wywołań 16488
Całkowita liczba plików 13134
Wszystkie Strony 4028
Wszystkie Wizyty 1744
Całkowita liczba KB 244361
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1230
Całkowita liczba unikalnych URLi 265
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 22 161
Wywołań dziennie 531 806
Plików dziennie 423 661
Stron dziennie 129 295
Wizyt dziennie 56 82
Kilobajtów dziennie 7883 19227
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 13134
Code 206 - Częściowa zawartość 209
Code 301 - Przeniesiono na stałe 31
Code 304 - Niezmodyfikowany 1408
Code 404 - Nie znaleziono 1706

Raport Dzienny -  maj 2010

Dzienne statystyki - maj 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 398 2.41% 276 2.10% 126 3.13% 46 2.64% 33 2.68% 4784 1.96%
2 307 1.86% 251 1.91% 75 1.86% 45 2.58% 38 3.09% 4332 1.77%
3 540 3.28% 422 3.21% 102 2.53% 58 3.33% 52 4.23% 7328 3.00%
4 493 2.99% 360 2.74% 80 1.99% 47 2.69% 44 3.58% 5909 2.42%
5 614 3.72% 475 3.62% 113 2.81% 63 3.61% 52 4.23% 7764 3.18%
6 324 1.97% 257 1.96% 67 1.66% 44 2.52% 42 3.41% 3831 1.57%
7 396 2.40% 303 2.31% 83 2.06% 49 2.81% 44 3.58% 5121 2.10%
8 253 1.53% 218 1.66% 52 1.29% 29 1.66% 25 2.03% 3887 1.59%
9 366 2.22% 291 2.22% 89 2.21% 49 2.81% 43 3.50% 5176 2.12%
10 607 3.68% 509 3.88% 118 2.93% 62 3.56% 57 4.63% 7484 3.06%
11 533 3.23% 413 3.14% 108 2.68% 51 2.92% 42 3.41% 6776 2.77%
12 627 3.80% 505 3.84% 126 3.13% 70 4.01% 54 4.39% 8126 3.33%
13 735 4.46% 606 4.61% 169 4.20% 65 3.73% 64 5.20% 9133 3.74%
14 772 4.68% 661 5.03% 251 6.23% 73 4.19% 59 4.80% 19227 7.87%
15 497 3.01% 386 2.94% 149 3.70% 56 3.21% 63 5.12% 7050 2.89%
16 698 4.23% 596 4.54% 141 3.50% 82 4.70% 86 6.99% 10029 4.10%
17 801 4.86% 646 4.92% 247 6.13% 78 4.47% 65 5.28% 9263 3.79%
18 600 3.64% 487 3.71% 115 2.86% 67 3.84% 63 5.12% 7980 3.27%
19 580 3.52% 469 3.57% 190 4.72% 65 3.73% 52 4.23% 13541 5.54%
20 666 4.04% 556 4.23% 295 7.32% 56 3.21% 49 3.98% 10216 4.18%
21 569 3.45% 418 3.18% 126 3.13% 57 3.27% 49 3.98% 6494 2.66%
22 388 2.35% 273 2.08% 127 3.15% 43 2.47% 33 2.68% 9935 4.07%
23 466 2.83% 407 3.10% 87 2.16% 46 2.64% 39 3.17% 7139 2.92%
24 690 4.18% 489 3.72% 138 3.43% 62 3.56% 66 5.37% 7670 3.14%
25 612 3.71% 510 3.88% 137 3.40% 63 3.61% 61 4.96% 8429 3.45%
26 568 3.44% 479 3.65% 196 4.87% 53 3.04% 51 4.15% 16405 6.71%
27 531 3.22% 426 3.24% 107 2.66% 64 3.67% 80 6.50% 7564 3.10%
28 452 2.74% 372 2.83% 94 2.33% 45 2.58% 53 4.31% 6139 2.51%
29 273 1.66% 224 1.71% 62 1.54% 39 2.24% 38 3.09% 4075 1.67%
30 326 1.98% 254 1.93% 62 1.54% 42 2.41% 43 3.50% 4348 1.78%
31 806 4.89% 595 4.53% 196 4.87% 75 4.30% 72 5.85% 9206 3.77%

Raport Godzinowy -  maj 2010

Godzinowe statystyki - maj 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 16 516 3.13% 13 433 3.30% 4 128 3.18% 201 6240 2.55%
1 10 331 2.01% 7 225 1.71% 6 193 4.79% 537 16640 6.81%
2 2 84 0.51% 1 40 0.30% 1 38 0.94% 56 1751 0.72%
3 3 106 0.64% 2 75 0.57% 1 47 1.17% 113 3496 1.43%
4 2 65 0.39% 0 27 0.21% 1 35 0.87% 57 1773 0.73%
5 2 65 0.39% 0 28 0.21% 1 35 0.87% 44 1374 0.56%
6 10 322 1.95% 7 219 1.67% 6 211 5.24% 74 2299 0.94%
7 10 319 1.93% 7 217 1.65% 3 106 2.63% 145 4510 1.85%
8 15 466 2.83% 12 381 2.90% 3 117 2.90% 271 8386 3.43%
9 25 783 4.75% 18 574 4.37% 5 168 4.17% 308 9552 3.91%
10 34 1074 6.51% 26 816 6.21% 7 245 6.08% 377 11701 4.79%
11 34 1055 6.40% 27 853 6.49% 6 212 5.26% 498 15426 6.31%
12 38 1184 7.18% 30 938 7.14% 7 236 5.86% 494 15302 6.26%
13 39 1228 7.45% 32 1014 7.72% 7 245 6.08% 547 16957 6.94%
14 36 1126 6.83% 28 869 6.62% 7 221 5.49% 442 13714 5.61%
15 27 852 5.17% 21 657 5.00% 6 199 4.94% 366 11346 4.64%
16 34 1080 6.55% 30 938 7.14% 7 230 5.71% 473 14655 6.00%
17 23 718 4.35% 18 580 4.42% 4 144 3.57% 325 10074 4.12%
18 26 831 5.04% 22 684 5.21% 6 210 5.21% 358 11092 4.54%
19 26 835 5.06% 21 664 5.06% 8 256 6.36% 642 19915 8.15%
20 35 1111 6.74% 30 950 7.23% 6 201 4.99% 475 14721 6.02%
21 29 924 5.60% 25 802 6.11% 6 207 5.14% 410 12720 5.21%
22 20 643 3.90% 17 541 4.12% 5 167 4.15% 291 9007 3.69%
23 24 770 4.67% 19 609 4.64% 5 177 4.39% 378 11709 4.79%

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 265 URLi
# Wywołania KB URL
1 1583 9.60% 5666 2.32% /
2 909 5.51% 172 0.07% CGI Scripts
3 904 5.48% 172 0.07% /cgi-bin/Count.cgi
4 221 1.34% 2211 0.90% /aldo/
5 209 1.27% 549 0.22% /aldo/css.css
6 198 1.20% 1536 0.63% /Scripts/AC_RunActiveContent.js
7 167 1.01% 7344 3.01% /aldo/index2fpl.swf
8 106 0.64% 881 0.36% /volvo/
9 46 0.28% 463 0.19% /aldo/index_en.htm
10 45 0.27% 376 0.15% /aldo/index_de.htm
11 38 0.23% 280 0.11% /stats/
12 30 0.18% 1275 0.52% /aldo/index2fen.swf
13 28 0.17% 1903 0.78% /stats/usage_201005.html
14 25 0.15% 728 0.30% /aldo/index2fde.swf
15 18 0.11% 1549 0.63% /stats/usage_200507.html
16 17 0.10% 1810 0.74% /stats/usage_200911.html
17 15 0.09% 1547 0.63% /stats/usage_200905.html
18 14 0.08% 988 0.40% /stats/usage_200604.html
19 14 0.08% 792 0.32% /stats/usage_200705.html
20 14 0.08% 1307 0.53% /stats/usage_200904.html
21 14 0.08% 1307 0.53% /stats/usage_200908.html
22 14 0.08% 1326 0.54% /stats/usage_200910.html
23 14 0.08% 1365 0.56% /stats/usage_201002.html
24 14 0.08% 1756 0.72% /stats/usage_201003.html
25 13 0.08% 308 0.13% /stats/usage_200310.html
26 13 0.08% 1069 0.44% /stats/usage_200501.html
27 13 0.08% 851 0.35% /stats/usage_200601.html
28 13 0.08% 1196 0.49% /stats/usage_200707.html
29 13 0.08% 816 0.33% /stats/usage_200710.html
30 13 0.08% 665 0.27% /stats/usage_200806.html
31 13 0.08% 1173 0.48% /stats/usage_200812.html
32 13 0.08% 1194 0.49% /stats/usage_200907.html
33 13 0.08% 1175 0.48% /stats/usage_200909.html
34 13 0.08% 1064 0.44% /stats/usage_200912.html
35 12 0.07% 364 0.15% /stats/usage_200503.html
36 12 0.07% 905 0.37% /stats/usage_200704.html
37 12 0.07% 796 0.33% /stats/usage_200706.html
38 12 0.07% 1107 0.45% /stats/usage_200906.html
39 11 0.07% 602 0.25% /stats/usage_200403.html
40 11 0.07% 815 0.33% /stats/usage_200504.html
41 11 0.07% 1074 0.44% /stats/usage_200810.html
42 10 0.06% 582 0.24% /stats/usage_200311.html
43 10 0.06% 603 0.25% /stats/usage_200402.html
44 10 0.06% 618 0.25% /stats/usage_200404.html
45 10 0.06% 817 0.33% /stats/usage_200406.html
46 10 0.06% 700 0.29% /stats/usage_200407.html
47 10 0.06% 837 0.34% /stats/usage_200410.html
48 10 0.06% 842 0.34% /stats/usage_200506.html
49 10 0.06% 777 0.32% /stats/usage_200612.html
50 10 0.06% 801 0.33% /stats/usage_200805.html

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 265 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 167 1.01% 7344 3.01% /aldo/index2fpl.swf
2 1583 9.60% 5666 2.32% /
3 221 1.34% 2211 0.90% /aldo/
4 28 0.17% 1903 0.78% /stats/usage_201005.html
5 17 0.10% 1810 0.74% /stats/usage_200911.html
6 14 0.08% 1756 0.72% /stats/usage_201003.html
7 18 0.11% 1549 0.63% /stats/usage_200507.html
8 15 0.09% 1547 0.63% /stats/usage_200905.html
9 198 1.20% 1536 0.63% /Scripts/AC_RunActiveContent.js
10 10 0.06% 1382 0.57% /stats/usage_201004.html
11 14 0.08% 1365 0.56% /stats/usage_201002.html
12 14 0.08% 1326 0.54% /stats/usage_200910.html
13 14 0.08% 1307 0.53% /stats/usage_200908.html
14 14 0.08% 1307 0.53% /stats/usage_200904.html
15 30 0.18% 1275 0.52% /aldo/index2fen.swf
16 13 0.08% 1196 0.49% /stats/usage_200707.html
17 13 0.08% 1194 0.49% /stats/usage_200907.html
18 13 0.08% 1175 0.48% /stats/usage_200909.html
19 13 0.08% 1173 0.48% /stats/usage_200812.html
20 12 0.07% 1107 0.45% /stats/usage_200906.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 87 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1583 9.60% 1092 63.67% /
2 221 1.34% 76 4.43% /aldo/
3 106 0.64% 30 1.75% /volvo/
4 46 0.28% 28 1.63% /aldo/index_en.htm
5 45 0.27% 25 1.46% /aldo/index_de.htm
6 28 0.17% 25 1.46% /stats/usage_201005.html
7 38 0.23% 17 0.99% /stats/
8 18 0.11% 14 0.82% /stats/usage_200507.html
9 17 0.10% 12 0.70% /stats/usage_200911.html
10 14 0.08% 10 0.58% /stats/usage_200904.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 87 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 904 5.48% 701 40.85% /cgi-bin/Count.cgi
2 1583 9.60% 278 16.20% /
3 221 1.34% 132 7.69% /aldo/
4 106 0.64% 65 3.79% /volvo/
5 45 0.27% 32 1.86% /aldo/index_de.htm
6 38 0.23% 29 1.69% /stats/
7 46 0.28% 27 1.57% /aldo/index_en.htm
8 28 0.17% 23 1.34% /stats/usage_201005.html
9 17 0.10% 13 0.76% /stats/usage_200911.html
10 18 0.11% 12 0.70% /stats/usage_200507.html

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 1230 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 216 1.31% 138 1.05% 11777 4.82% 116 6.65% llf320074.crawl.yahoo.net
2 190 1.15% 182 1.39% 19937 8.16% 2 0.11% sr341.2dayhost.com
3 189 1.15% 189 1.44% 795 0.33% 3 0.17% f049120251.adsl.alicedsl.de
4 142 0.86% 3 0.02% 286 0.12% 9 0.52% crawling.wp.pl
5 137 0.83% 90 0.69% 1291 0.53% 4 0.23% 57.grs-4.g1.pl
6 118 0.72% 67 0.51% 5043 2.06% 78 4.47% spider70.yandex.ru
7 114 0.69% 93 0.71% 9869 4.04% 12 0.69% crawl4.dotnetdotcom.org
8 99 0.60% 47 0.36% 573 0.23% 7 0.40% acam35.neoplus.adsl.tpnet.pl
9 77 0.47% 27 0.21% 5035 2.06% 1 0.06% security.lightspeedsystems.com
10 73 0.44% 54 0.41% 736 0.30% 2 0.11% 82.113.106.151
11 72 0.44% 26 0.20% 2148 0.88% 34 1.95% crawl-66-249-65-46.googlebot.com
12 71 0.43% 69 0.53% 984 0.40% 2 0.11% 195.205.60.19
13 69 0.42% 32 0.24% 417 0.17% 1 0.06% ip077252149001.intelink.pl
14 65 0.39% 8 0.06% 1 0.00% 5 0.29% acgr252.neoplus.adsl.tpnet.pl
15 64 0.39% 19 0.14% 129 0.05% 6 0.34% acan226.neoplus.adsl.tpnet.pl
16 63 0.38% 7 0.05% 1 0.00% 5 0.29% acaj33.neoplus.adsl.tpnet.pl
17 62 0.38% 27 0.21% 260 0.11% 7 0.40% acaj52.neoplus.adsl.tpnet.pl
18 62 0.38% 15 0.11% 1223 0.50% 32 1.83% crawl-66-249-65-38.googlebot.com
19 60 0.36% 25 0.19% 255 0.10% 7 0.40% acbn233.neoplus.adsl.tpnet.pl
20 59 0.36% 53 0.40% 738 0.30% 2 0.11% 088156003034.olsztyn.vectranet.pl
21 58 0.35% 49 0.37% 699 0.29% 2 0.11% 88.220.62.1
22 55 0.33% 55 0.42% 231 0.09% 1 0.06% c80-217-40-74.bredband.comhem.se
23 54 0.33% 40 0.30% 692 0.28% 1 0.06% public74591.xdsl.centertel.pl
24 53 0.32% 48 0.37% 733 0.30% 2 0.11% afjd232.neoplus.adsl.tpnet.pl
25 52 0.32% 23 0.18% 1049 0.43% 19 1.09% crawl-66-249-65-54.googlebot.com
26 52 0.32% 48 0.37% 714 0.29% 1 0.06% host65-138-dynamic.57-82-r.retail.telecomitalia.it
27 52 0.32% 41 0.31% 552 0.23% 2 0.11% mail.centrala.kaczmarski.pl
28 50 0.30% 48 0.37% 731 0.30% 2 0.11% host-81-190-148-72.olsztyn.mm.pl
29 50 0.30% 39 0.30% 717 0.29% 1 0.06% host173-135-dynamic.20-79-r.retail.telecomitalia.it
30 49 0.30% 47 0.36% 663 0.27% 2 0.11% netimpuls.datasvit.km.ua
31 49 0.30% 45 0.34% 845 0.35% 1 0.06% p54b3a186.dip0.t-ipconnect.de
32 48 0.29% 11 0.08% 128 0.05% 3 0.17% host13.enet.pl.96.160.212.in-addr.arpa
33 46 0.28% 38 0.29% 590 0.24% 1 0.06% 87-205-198-4.adsl.inetia.pl
34 46 0.28% 45 0.34% 687 0.28% 2 0.11% 93-181-147-103.as.kn.pl
35 46 0.28% 44 0.34% 656 0.27% 1 0.06% agy131.internetdsl.tpnet.pl
36 46 0.28% 17 0.13% 789 0.32% 17 0.97% crawl-66-249-66-8.googlebot.com
37 45 0.27% 41 0.31% 593 0.24% 1 0.06% 088156009051.olsztyn.vectranet.pl
38 45 0.27% 44 0.34% 679 0.28% 1 0.06% 195.205.201.86
39 45 0.27% 0 0.00% 69 0.03% 4 0.23% 217-234-112-92.pool.ukrtel.net
40 45 0.27% 40 0.30% 593 0.24% 1 0.06% 89.228.116.214
41 45 0.27% 41 0.31% 655 0.27% 1 0.06% actx209.neoplus.adsl.tpnet.pl
42 45 0.27% 44 0.34% 773 0.32% 1 0.06% ett18.neoplus.adsl.tpnet.pl
43 45 0.27% 42 0.32% 902 0.37% 1 0.06% host-89-228-64-53.olsztyn.mm.pl
44 45 0.27% 40 0.30% 0 0.00% 5 0.29% s6.m1r2.onet.pl
45 45 0.27% 42 0.32% 600 0.25% 1 0.06% vpn.zmpd.pl
46 44 0.27% 44 0.34% 762 0.31% 2 0.11% 62.225.150.98
47 44 0.27% 42 0.32% 902 0.37% 1 0.06% acau28.neoplus.adsl.tpnet.pl
48 44 0.27% 42 0.32% 902 0.37% 1 0.06% acgn145.neoplus.adsl.tpnet.pl
49 43 0.26% 41 0.31% 587 0.24% 2 0.11% 80.166.244.244
50 43 0.26% 40 0.30% 573 0.23% 2 0.11% 89.228.118.109

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 1230 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 190 1.15% 182 1.39% 19937 8.16% 2 0.11% sr341.2dayhost.com
2 216 1.31% 138 1.05% 11777 4.82% 116 6.65% llf320074.crawl.yahoo.net
3 114 0.69% 93 0.71% 9869 4.04% 12 0.69% crawl4.dotnetdotcom.org
4 118 0.72% 67 0.51% 5043 2.06% 78 4.47% spider70.yandex.ru
5 77 0.47% 27 0.21% 5035 2.06% 1 0.06% security.lightspeedsystems.com
6 72 0.44% 26 0.20% 2148 0.88% 34 1.95% crawl-66-249-65-46.googlebot.com
7 137 0.83% 90 0.69% 1291 0.53% 4 0.23% 57.grs-4.g1.pl
8 62 0.38% 15 0.11% 1223 0.50% 32 1.83% crawl-66-249-65-38.googlebot.com
9 52 0.32% 23 0.18% 1049 0.43% 19 1.09% crawl-66-249-65-54.googlebot.com
10 71 0.43% 69 0.53% 984 0.40% 2 0.11% 195.205.60.19
11 8 0.05% 7 0.05% 942 0.39% 1 0.06% c5fa345c1.dhcp.bluecom.no
12 44 0.27% 42 0.32% 902 0.37% 1 0.06% acgn145.neoplus.adsl.tpnet.pl
13 45 0.27% 42 0.32% 902 0.37% 1 0.06% host-89-228-64-53.olsztyn.mm.pl
14 44 0.27% 42 0.32% 902 0.37% 1 0.06% acau28.neoplus.adsl.tpnet.pl
15 49 0.30% 45 0.34% 845 0.35% 1 0.06% p54b3a186.dip0.t-ipconnect.de
16 189 1.15% 189 1.44% 795 0.33% 3 0.17% f049120251.adsl.alicedsl.de
17 46 0.28% 17 0.13% 789 0.32% 17 0.97% crawl-66-249-66-8.googlebot.com
18 45 0.27% 44 0.34% 773 0.32% 1 0.06% ett18.neoplus.adsl.tpnet.pl
19 44 0.27% 44 0.34% 762 0.31% 2 0.11% 62.225.150.98
20 35 0.21% 32 0.24% 740 0.30% 1 0.06% 80.54.232.2

Odwołania wg krajów -  maj 2010

Pierwsze 28 z ogólnej liczby 28 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 10684 64.80% 8817 67.13% 127939 52.36% Polska
2 1768 10.72% 1590 12.11% 23212 9.50% Nieznany
3 1626 9.86% 803 6.11% 46229 18.92% Komercyjna USA
4 779 4.72% 511 3.89% 17487 7.16% Sieć (net)
5 572 3.47% 529 4.03% 4238 1.73% Niemcy
6 192 1.16% 135 1.03% 5527 2.26% Rosja
7 128 0.78% 100 0.76% 9927 4.06% Organizacja niekomercyjna
8 124 0.75% 107 0.81% 1717 0.70% Włochy
9 93 0.56% 87 0.66% 1198 0.49% Litwa
10 77 0.47% 73 0.56% 1019 0.42% Wielka Brytania
11 62 0.38% 62 0.47% 378 0.15% Szwecja
12 62 0.38% 58 0.44% 812 0.33% Ukraina
13 48 0.29% 11 0.08% 128 0.05% Stara Arpanet (arpa)
14 41 0.25% 38 0.29% 589 0.24% Belgia
15 34 0.21% 32 0.24% 446 0.18% Francja
16 30 0.18% 29 0.22% 415 0.17% Czechy
17 30 0.18% 29 0.22% 413 0.17% Luksemburg
18 23 0.14% 20 0.15% 264 0.11% Holandia
19 21 0.13% 20 0.15% 288 0.12% Brazylia
20 20 0.12% 19 0.14% 240 0.10% Austria
21 12 0.07% 10 0.08% 144 0.06% Grecja
22 11 0.07% 10 0.08% 132 0.05% Dania
23 11 0.07% 10 0.08% 130 0.05% Irlandia
24 10 0.06% 8 0.06% 205 0.08% Białoruś
25 9 0.05% 9 0.07% 162 0.07% Indie
26 8 0.05% 6 0.05% 52 0.02% Australia
27 8 0.05% 7 0.05% 942 0.39% Norwegia
28 5 0.03% 4 0.03% 130 0.05% Japonia