Statystyki Serwera WWW dla Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowo ALDO Andrzej Nafalski

Prezentowany okres: kwiecień 2010
Wygenerowano 15-May-2010 02:35 CEST


[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: kwiecień 2010
Całkowita liczba wywołań 15337
Całkowita liczba plików 12584
Wszystkie Strony 5073
Wszystkie Wizyty 1892
Całkowita liczba KB 235114
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1355
Całkowita liczba unikalnych URLi 213
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 21 351
Wywołań dziennie 511 762
Plików dziennie 419 681
Stron dziennie 169 422
Wizyt dziennie 63 248
Kilobajtów dziennie 7837 38169
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 12584
Code 206 - Częściowa zawartość 64
Code 301 - Przeniesiono na stałe 21
Code 304 - Niezmodyfikowany 1318
Code 404 - Nie znaleziono 1350

Raport Dzienny -  kwiecień 2010

Dzienne statystyki - kwiecień 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 718 4.68% 526 4.18% 270 5.32% 56 2.96% 48 3.54% 6859 2.92%
2 531 3.46% 447 3.55% 87 1.71% 45 2.38% 42 3.10% 7909 3.36%
3 290 1.89% 249 1.98% 122 2.40% 28 1.48% 27 1.99% 3962 1.69%
4 369 2.41% 295 2.34% 87 1.71% 37 1.96% 34 2.51% 4715 2.01%
5 496 3.23% 436 3.46% 204 4.02% 48 2.54% 34 2.51% 5781 2.46%
6 554 3.61% 460 3.66% 166 3.27% 54 2.85% 48 3.54% 7179 3.05%
7 498 3.25% 413 3.28% 154 3.04% 43 2.27% 44 3.25% 8160 3.47%
8 553 3.61% 462 3.67% 161 3.17% 55 2.91% 49 3.62% 13455 5.72%
9 751 4.90% 681 5.41% 313 6.17% 248 13.11% 248 18.30% 8411 3.58%
10 391 2.55% 322 2.56% 228 4.49% 128 6.77% 128 9.45% 3375 1.44%
11 390 2.54% 300 2.38% 136 2.68% 45 2.38% 37 2.73% 4805 2.04%
12 494 3.22% 404 3.21% 164 3.23% 54 2.85% 43 3.17% 5803 2.47%
13 571 3.72% 414 3.29% 142 2.80% 59 3.12% 55 4.06% 6724 2.86%
14 584 3.81% 489 3.89% 179 3.53% 53 2.80% 45 3.32% 6729 2.86%
15 596 3.89% 468 3.72% 185 3.65% 53 2.80% 46 3.39% 7270 3.09%
16 578 3.77% 452 3.59% 215 4.24% 92 4.86% 80 5.90% 7347 3.13%
17 273 1.78% 217 1.72% 66 1.30% 40 2.11% 45 3.32% 4081 1.74%
18 315 2.05% 273 2.17% 126 2.48% 36 1.90% 32 2.36% 3944 1.68%
19 620 4.04% 488 3.88% 126 2.48% 48 2.54% 47 3.47% 7689 3.27%
20 612 3.99% 478 3.80% 199 3.92% 64 3.38% 53 3.91% 6525 2.78%
21 762 4.97% 627 4.98% 285 5.62% 67 3.54% 56 4.13% 9702 4.13%
22 672 4.38% 574 4.56% 232 4.57% 57 3.01% 50 3.69% 7909 3.36%
23 367 2.39% 255 2.03% 68 1.34% 40 2.11% 40 2.95% 4603 1.96%
24 335 2.18% 277 2.20% 106 2.09% 32 1.69% 25 1.85% 4143 1.76%
25 388 2.53% 328 2.61% 81 1.60% 52 2.75% 38 2.80% 7000 2.98%
26 603 3.93% 536 4.26% 200 3.94% 153 8.09% 146 10.77% 7198 3.06%
27 418 2.73% 338 2.69% 139 2.74% 54 2.85% 45 3.32% 12160 5.17%
28 553 3.61% 440 3.50% 132 2.60% 51 2.70% 46 3.39% 8251 3.51%
29 650 4.24% 609 4.84% 422 8.32% 51 2.70% 41 3.03% 38169 16.23%
30 405 2.64% 326 2.59% 78 1.54% 50 2.64% 41 3.03% 5254 2.23%

Raport Godzinowy -  kwiecień 2010

Godzinowe statystyki - kwiecień 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 21 633 4.13% 18 567 4.51% 13 413 8.14% 1234 37022 15.75%
1 12 377 2.46% 10 329 2.61% 10 302 5.95% 157 4718 2.01%
2 5 165 1.08% 4 137 1.09% 3 105 2.07% 110 3302 1.40%
3 2 60 0.39% 1 39 0.31% 1 42 0.83% 81 2435 1.04%
4 10 316 2.06% 9 287 2.28% 9 279 5.50% 100 2992 1.27%
5 3 118 0.77% 2 62 0.49% 1 58 1.14% 95 2842 1.21%
6 4 145 0.95% 1 39 0.31% 1 58 1.14% 54 1618 0.69%
7 8 261 1.70% 4 148 1.18% 3 101 1.99% 155 4642 1.97%
8 15 464 3.03% 11 359 2.85% 3 97 1.91% 224 6718 2.86%
9 23 702 4.58% 17 517 4.11% 6 181 3.57% 321 9637 4.10%
10 23 701 4.57% 17 531 4.22% 5 160 3.15% 285 8556 3.64%
11 37 1121 7.31% 32 989 7.86% 14 424 8.36% 443 13280 5.65%
12 38 1148 7.49% 31 958 7.61% 12 381 7.51% 538 16125 6.86%
13 28 844 5.50% 23 718 5.71% 7 228 4.49% 369 11083 4.71%
14 37 1137 7.41% 30 904 7.18% 12 368 7.25% 474 14217 6.05%
15 34 1049 6.84% 30 917 7.29% 8 263 5.18% 449 13462 5.73%
16 26 797 5.20% 22 677 5.38% 6 200 3.94% 367 11008 4.68%
17 25 766 4.99% 20 627 4.98% 5 153 3.02% 432 12967 5.52%
18 22 662 4.32% 18 563 4.47% 5 172 3.39% 303 9092 3.87%
19 24 736 4.80% 18 560 4.45% 4 149 2.94% 295 8848 3.76%
20 33 1000 6.52% 27 822 6.53% 8 253 4.99% 406 12189 5.18%
21 27 814 5.31% 23 703 5.59% 5 152 3.00% 411 12329 5.24%
22 28 850 5.54% 25 763 6.06% 12 380 7.49% 338 10139 4.31%
23 15 471 3.07% 12 368 2.92% 5 154 3.04% 196 5893 2.51%

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 213 URLi
# Wywołania KB URL
1 2527 16.48% 9527 4.05% /
2 814 5.31% 166 0.07% CGI Scripts
3 809 5.27% 166 0.07% /cgi-bin/Count.cgi
4 359 2.34% 33612 14.30% /stats/usage_201001.html
5 211 1.38% 887 0.38% http://www.aldo.com.pl/
6 188 1.23% 458 0.19% /aldo/css.css
7 186 1.21% 1711 0.73% /aldo/
8 167 1.09% 1292 0.55% /Scripts/AC_RunActiveContent.js
9 131 0.85% 5783 2.46% /aldo/index2fpl.swf
10 107 0.70% 881 0.37% /volvo/
11 43 0.28% 430 0.18% /aldo/index_en.htm
12 42 0.27% 271 0.12% /stats/
13 40 0.26% 298 0.13% /aldo/index_de.htm
14 32 0.21% 2876 1.22% /stats/usage_201004.html
15 28 0.18% 1229 0.52% /aldo/index2fen.swf
16 22 0.14% 682 0.29% /aldo/index2fde.swf
17 16 0.10% 1345 0.57% /stats/usage_201002.html
18 15 0.10% 277 0.12% /stats/usage_200310.html
19 15 0.10% 1459 0.62% /stats/usage_200907.html
20 14 0.09% 1079 0.46% /stats/usage_200510.html
21 14 0.09% 1246 0.53% /stats/usage_200906.html
22 13 0.08% 1745 0.74% /stats/usage_201003.html
23 11 0.07% 1192 0.51% /stats/usage_200507.html
24 11 0.07% 928 0.39% /stats/usage_200910.html
25 11 0.07% 776 0.33% /stats/usage_200911.html
26 10 0.07% 583 0.25% /stats/usage_200408.html
27 10 0.07% 713 0.30% /stats/usage_200501.html
28 10 0.07% 735 0.31% /stats/usage_200701.html
29 10 0.07% 1005 0.43% /stats/usage_200810.html
30 10 0.07% 844 0.36% /stats/usage_200905.html
31 10 0.07% 653 0.28% /stats/usage_200908.html
32 9 0.06% 591 0.25% /stats/usage_200412.html
33 9 0.06% 823 0.35% /stats/usage_200502.html
34 9 0.06% 501 0.21% /stats/usage_200605.html
35 9 0.06% 664 0.28% /stats/usage_200707.html
36 9 0.06% 945 0.40% /stats/usage_200711.html
37 9 0.06% 791 0.34% /stats/usage_200804.html
38 9 0.06% 904 0.38% /stats/usage_200807.html
39 9 0.06% 665 0.28% /stats/usage_200912.html
40 8 0.05% 388 0.17% /stats/usage_200311.html
41 8 0.05% 602 0.26% /stats/usage_200403.html
42 8 0.05% 350 0.15% /stats/usage_200406.html
43 8 0.05% 598 0.25% /stats/usage_200410.html
44 8 0.05% 485 0.21% /stats/usage_200602.html
45 8 0.05% 758 0.32% /stats/usage_200609.html
46 8 0.05% 898 0.38% /stats/usage_200610.html
47 8 0.05% 792 0.34% /stats/usage_200611.html
48 8 0.05% 796 0.34% /stats/usage_200709.html
49 8 0.05% 799 0.34% /stats/usage_200806.html
50 8 0.05% 933 0.40% /stats/usage_200809.html

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 213 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 359 2.34% 33612 14.30% /stats/usage_201001.html
2 2527 16.48% 9527 4.05% /
3 131 0.85% 5783 2.46% /aldo/index2fpl.swf
4 32 0.21% 2876 1.22% /stats/usage_201004.html
5 13 0.08% 1745 0.74% /stats/usage_201003.html
6 186 1.21% 1711 0.73% /aldo/
7 15 0.10% 1459 0.62% /stats/usage_200907.html
8 16 0.10% 1345 0.57% /stats/usage_201002.html
9 167 1.09% 1292 0.55% /Scripts/AC_RunActiveContent.js
10 14 0.09% 1246 0.53% /stats/usage_200906.html
11 28 0.18% 1229 0.52% /aldo/index2fen.swf
12 11 0.07% 1192 0.51% /stats/usage_200507.html
13 14 0.09% 1079 0.46% /stats/usage_200510.html
14 10 0.07% 1005 0.43% /stats/usage_200810.html
15 9 0.06% 945 0.40% /stats/usage_200711.html
16 8 0.05% 933 0.40% /stats/usage_200809.html
17 11 0.07% 928 0.39% /stats/usage_200910.html
18 9 0.06% 904 0.38% /stats/usage_200807.html
19 8 0.05% 898 0.38% /stats/usage_200610.html
20 211 1.38% 887 0.38% http://www.aldo.com.pl/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 87 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2527 16.48% 1112 59.66% /
2 211 1.38% 211 11.32% http://www.aldo.com.pl/
3 186 1.21% 57 3.06% /aldo/
4 107 0.70% 44 2.36% /volvo/
5 32 0.21% 28 1.50% /stats/usage_201004.html
6 42 0.27% 27 1.45% /stats/
7 40 0.26% 26 1.39% /aldo/index_de.htm
8 43 0.28% 26 1.39% /aldo/index_en.htm
9 809 5.27% 11 0.59% /cgi-bin/Count.cgi
10 14 0.09% 11 0.59% /stats/usage_200510.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 87 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 809 5.27% 588 31.39% /cgi-bin/Count.cgi
2 2527 16.48% 411 21.94% /
3 211 1.38% 211 11.27% http://www.aldo.com.pl/
4 186 1.21% 121 6.46% /aldo/
5 107 0.70% 80 4.27% /volvo/
6 42 0.27% 35 1.87% /stats/
7 40 0.26% 33 1.76% /aldo/index_de.htm
8 43 0.28% 33 1.76% /aldo/index_en.htm
9 32 0.21% 27 1.44% /stats/usage_201004.html
10 15 0.10% 11 0.59% /stats/usage_200907.html

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 1355 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 348 2.27% 348 2.77% 32809 13.95% 1 0.05% 178.163.28.39
2 224 1.46% 184 1.46% 19461 8.28% 22 1.16% crawl4.dotnetdotcom.org
3 219 1.43% 132 1.05% 10935 4.65% 113 5.97% llf320074.crawl.yahoo.net
4 180 1.17% 180 1.43% 757 0.32% 3 0.16% f048181067.adsl.alicedsl.de
5 179 1.17% 61 0.48% 3345 1.42% 76 4.02% crawl-66-249-71-87.googlebot.com
6 144 0.94% 137 1.09% 2033 0.86% 4 0.21% host213-123-174-156.in-addr.btopenworld.com
7 130 0.85% 130 1.03% 547 0.23% 2 0.11% f048039089.adsl.alicedsl.de
8 129 0.84% 5 0.04% 271 0.12% 5 0.26% crawling.wp.pl
9 101 0.66% 82 0.65% 1169 0.50% 4 0.21% host-89-228-105-81.olsztyn.mm.pl
10 99 0.65% 88 0.70% 1573 0.67% 2 0.11% 80.50.125.102
11 84 0.55% 30 0.24% 256 0.11% 7 0.37% eto13.neoplus.adsl.tpnet.pl
12 84 0.55% 48 0.38% 2265 0.96% 50 2.64% spider70.yandex.ru
13 75 0.49% 51 0.41% 868 0.37% 2 0.11% 88.220.62.1
14 75 0.49% 75 0.60% 315 0.13% 1 0.05% f048075185.adsl.alicedsl.de
15 75 0.49% 75 0.60% 315 0.13% 1 0.05% f048212135.adsl.alicedsl.de
16 75 0.49% 75 0.60% 315 0.13% 1 0.05% f054224088.adsl.alicedsl.de
17 75 0.49% 75 0.60% 315 0.13% 1 0.05% f054228244.adsl.alicedsl.de
18 75 0.49% 75 0.60% 315 0.13% 1 0.05% g228213037.adsl.alicedsl.de
19 75 0.49% 73 0.58% 1068 0.45% 2 0.11% lan-78-157-74-13.vln.skynet.lt
20 73 0.48% 69 0.55% 1022 0.43% 2 0.11% 193.59.152.167
21 73 0.48% 61 0.48% 841 0.36% 3 0.16% ip3e83a4a0.speed.planet.nl
22 68 0.44% 21 0.17% 129 0.05% 6 0.32% dax168.neoplus.adsl.tpnet.pl
23 65 0.42% 38 0.30% 258 0.11% 9 0.48% acdf30.neoplus.adsl.tpnet.pl
24 65 0.42% 65 0.52% 273 0.12% 1 0.05% f048113125.adsl.alicedsl.de
25 65 0.42% 65 0.52% 273 0.12% 1 0.05% f048144151.adsl.alicedsl.de
26 65 0.42% 65 0.52% 273 0.12% 1 0.05% f048164162.adsl.alicedsl.de
27 65 0.42% 65 0.52% 273 0.12% 1 0.05% f048242184.adsl.alicedsl.de
28 65 0.42% 65 0.52% 273 0.12% 1 0.05% f048244254.adsl.alicedsl.de
29 65 0.42% 65 0.52% 273 0.12% 1 0.05% f049023014.adsl.alicedsl.de
30 60 0.39% 60 0.48% 252 0.11% 1 0.05% f049104047.adsl.alicedsl.de
31 60 0.39% 54 0.43% 786 0.33% 3 0.16% hoq154.internetdsl.tpnet.pl
32 59 0.38% 30 0.24% 413 0.18% 2 0.11% 77-21-62-252-dynip.superkabel.de
33 59 0.38% 56 0.45% 877 0.37% 2 0.11% hpy75.internetdsl.tpnet.pl
34 58 0.38% 55 0.44% 879 0.37% 3 0.16% 80.54.233.40
35 58 0.38% 31 0.25% 417 0.18% 1 0.05% axv217.internetdsl.tpnet.pl
36 58 0.38% 16 0.13% 128 0.05% 6 0.32% eto132.neoplus.adsl.tpnet.pl
37 57 0.37% 0 0.00% 83 0.04% 5 0.26% 77-38-178-94.pool.ukrtel.net
38 55 0.36% 55 0.44% 231 0.10% 1 0.05% f048048206.adsl.alicedsl.de
39 55 0.36% 55 0.44% 231 0.10% 1 0.05% g227189153.adsl.alicedsl.de
40 53 0.35% 31 0.25% 583 0.25% 1 0.05% pd952749b.dip.t-dialin.net
41 52 0.34% 52 0.41% 219 0.09% 1 0.05% f048149008.adsl.alicedsl.de
42 52 0.34% 48 0.38% 767 0.33% 2 0.11% gqd174.internetdsl.tpnet.pl
43 51 0.33% 29 0.23% 414 0.18% 1 0.05% jxa234.internetdsl.tpnet.pl
44 50 0.33% 20 0.16% 306 0.13% 2 0.11% ahg138.internetdsl.tpnet.pl
45 50 0.33% 34 0.27% 424 0.18% 1 0.05% ett166.neoplus.adsl.tpnet.pl
46 46 0.30% 43 0.34% 673 0.29% 1 0.05% 80.54.88.232
47 46 0.30% 38 0.30% 571 0.24% 2 0.11% acak39.neoplus.adsl.tpnet.pl
48 46 0.30% 44 0.35% 673 0.29% 1 0.05% acwi29.neoplus.adsl.tpnet.pl
49 46 0.30% 46 0.37% 698 0.30% 2 0.11% etr194.neoplus.adsl.tpnet.pl
50 46 0.30% 41 0.33% 593 0.25% 1 0.05% host-89-228-59-153.elk.mm.pl

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 1355 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 348 2.27% 348 2.77% 32809 13.95% 1 0.05% 178.163.28.39
2 224 1.46% 184 1.46% 19461 8.28% 22 1.16% crawl4.dotnetdotcom.org
3 219 1.43% 132 1.05% 10935 4.65% 113 5.97% llf320074.crawl.yahoo.net
4 179 1.17% 61 0.48% 3345 1.42% 76 4.02% crawl-66-249-71-87.googlebot.com
5 29 0.19% 23 0.18% 2557 1.09% 4 0.21% 38.111.147.84
6 84 0.55% 48 0.38% 2265 0.96% 50 2.64% spider70.yandex.ru
7 144 0.94% 137 1.09% 2033 0.86% 4 0.21% host213-123-174-156.in-addr.btopenworld.com
8 99 0.65% 88 0.70% 1573 0.67% 2 0.11% 80.50.125.102
9 101 0.66% 82 0.65% 1169 0.50% 4 0.21% host-89-228-105-81.olsztyn.mm.pl
10 75 0.49% 73 0.58% 1068 0.45% 2 0.11% lan-78-157-74-13.vln.skynet.lt
11 73 0.48% 69 0.55% 1022 0.43% 2 0.11% 193.59.152.167
12 33 0.22% 16 0.13% 925 0.39% 15 0.79% crawl-66-249-71-122.googlebot.com
13 42 0.27% 40 0.32% 898 0.38% 1 0.05% eto87.neoplus.adsl.tpnet.pl
14 58 0.38% 55 0.44% 879 0.37% 3 0.16% 80.54.233.40
15 59 0.38% 56 0.45% 877 0.37% 2 0.11% hpy75.internetdsl.tpnet.pl
16 75 0.49% 51 0.41% 868 0.37% 2 0.11% 88.220.62.1
17 73 0.48% 61 0.48% 841 0.36% 3 0.16% ip3e83a4a0.speed.planet.nl
18 60 0.39% 54 0.43% 786 0.33% 3 0.16% hoq154.internetdsl.tpnet.pl
19 52 0.34% 48 0.38% 767 0.33% 2 0.11% gqd174.internetdsl.tpnet.pl
20 180 1.17% 180 1.43% 757 0.32% 3 0.16% f048181067.adsl.alicedsl.de

Odwołania wg krajów -  kwiecień 2010

Pierwsze 39 z ogólnej liczby 39 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 8824 57.53% 7234 57.49% 104004 44.24% Polska
2 2047 13.35% 1877 14.92% 56941 24.22% Nieznany
3 1452 9.47% 1416 11.25% 7060 3.00% Niemcy
4 1288 8.40% 671 5.33% 21191 9.01% Komercyjna USA
5 768 5.01% 569 4.52% 16432 6.99% Sieć (net)
6 227 1.48% 185 1.47% 19466 8.28% Organizacja niekomercyjna
7 190 1.24% 151 1.20% 3683 1.57% Rosja
8 156 1.02% 140 1.11% 1961 0.83% Holandia
9 75 0.49% 73 0.58% 1068 0.45% Litwa
10 40 0.26% 38 0.30% 461 0.20% Wielka Brytania
11 39 0.25% 31 0.25% 419 0.18% Ukraina
12 33 0.22% 29 0.23% 450 0.19% Stara Arpanet (arpa)
13 33 0.22% 31 0.25% 435 0.18% Dania
14 29 0.19% 11 0.09% 128 0.05% Słowacja
15 21 0.14% 20 0.16% 286 0.12% Austria
16 21 0.14% 21 0.17% 299 0.13% Czechy
17 14 0.09% 12 0.10% 153 0.07% Węgry
18 11 0.07% 11 0.09% 136 0.06% Francja
19 11 0.07% 9 0.07% 128 0.05% Grecja
20 10 0.07% 9 0.07% 127 0.05% Irlandia
21 9 0.06% 9 0.07% 127 0.05% Turcja
22 5 0.03% 5 0.04% 21 0.01% Brazylia
23 5 0.03% 5 0.04% 21 0.01% Cypr
24 5 0.03% 5 0.04% 21 0.01% Indie
25 4 0.03% 3 0.02% 18 0.01% Australia
26 4 0.03% 4 0.03% 17 0.01% Kanada
27 3 0.02% 3 0.02% 13 0.01% Chiny
28 2 0.01% 2 0.02% 8 0.00% Japonia
29 1 0.01% 1 0.01% 4 0.00% Zjednoczone Emiraty Arabskie
30 1 0.01% 1 0.01% 4 0.00% Bułgaria
31 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Finlandia
32 1 0.01% 1 0.01% 4 0.00% Hong Kong
33 1 0.01% 1 0.01% 4 0.00% Iran
34 1 0.01% 1 0.01% 4 0.00% Meksyk
35 1 0.01% 1 0.01% 4 0.00% Nikaragua
36 1 0.01% 1 0.01% 4 0.00% Rumunia
37 1 0.01% 1 0.01% 4 0.00% Singapur
38 1 0.01% 1 0.01% 4 0.00% ZSRR (były)
39 1 0.01% 1 0.01% 4 0.00% Wietnam