Statystyki Serwera WWW dla Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowo ALDO Andrzej Nafalski

Prezentowany okres: marzec 2010
Wygenerowano 24-Apr-2010 02:42 CEST


[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: marzec 2010
Całkowita liczba wywołań 17278
Całkowita liczba plików 13643
Wszystkie Strony 4108
Wszystkie Wizyty 1704
Całkowita liczba KB 239653
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1150
Całkowita liczba unikalnych URLi 178
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 23 177
Wywołań dziennie 557 872
Plików dziennie 440 631
Stron dziennie 132 218
Wizyt dziennie 54 124
Kilobajtów dziennie 7731 14512
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 13643
Code 206 - Częściowa zawartość 46
Code 301 - Przeniesiono na stałe 36
Code 304 - Niezmodyfikowany 2136
Code 404 - Nie znaleziono 1417

Raport Dzienny -  marzec 2010

Dzienne statystyki - marzec 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 349 2.02% 284 2.08% 61 1.48% 35 2.05% 31 2.70% 4833 2.02%
2 600 3.47% 425 3.12% 100 2.43% 46 2.70% 46 4.00% 6353 2.65%
3 633 3.66% 506 3.71% 122 2.97% 66 3.87% 41 3.57% 9113 3.80%
4 561 3.25% 414 3.03% 129 3.14% 61 3.58% 55 4.78% 7638 3.19%
5 754 4.36% 548 4.02% 172 4.19% 64 3.76% 52 4.52% 14193 5.92%
6 493 2.85% 419 3.07% 172 4.19% 124 7.28% 121 10.52% 6908 2.88%
7 369 2.14% 307 2.25% 89 2.17% 43 2.52% 33 2.87% 5819 2.43%
8 518 3.00% 406 2.98% 107 2.60% 56 3.29% 40 3.48% 6183 2.58%
9 402 2.33% 306 2.24% 94 2.29% 45 2.64% 34 2.96% 4971 2.07%
10 678 3.92% 593 4.35% 138 3.36% 61 3.58% 46 4.00% 8706 3.63%
11 386 2.23% 302 2.21% 113 2.75% 55 3.23% 39 3.39% 4948 2.06%
12 532 3.08% 425 3.12% 112 2.73% 44 2.58% 34 2.96% 6099 2.54%
13 445 2.58% 388 2.84% 109 2.65% 49 2.88% 35 3.04% 5538 2.31%
14 477 2.76% 392 2.87% 119 2.90% 52 3.05% 40 3.48% 5914 2.47%
15 793 4.59% 631 4.63% 188 4.58% 79 4.64% 56 4.87% 9150 3.82%
16 749 4.33% 540 3.96% 132 3.21% 52 3.05% 42 3.65% 9599 4.01%
17 730 4.23% 597 4.38% 156 3.80% 56 3.29% 53 4.61% 8153 3.40%
18 633 3.66% 486 3.56% 173 4.21% 53 3.11% 46 4.00% 9246 3.86%
19 646 3.74% 550 4.03% 218 5.31% 64 3.76% 49 4.26% 13995 5.84%
20 394 2.28% 342 2.51% 162 3.94% 34 2.00% 29 2.52% 14512 6.06%
21 200 1.16% 154 1.13% 46 1.12% 31 1.82% 33 2.87% 2570 1.07%
22 584 3.38% 491 3.60% 143 3.48% 49 2.88% 48 4.17% 6645 2.77%
23 718 4.16% 602 4.41% 150 3.65% 74 4.34% 61 5.30% 9669 4.03%
24 531 3.07% 443 3.25% 167 4.07% 56 3.29% 51 4.43% 6564 2.74%
25 872 5.05% 629 4.61% 131 3.19% 71 4.17% 60 5.22% 9188 3.83%
26 579 3.35% 394 2.89% 163 3.97% 55 3.23% 47 4.09% 5943 2.48%
27 412 2.38% 330 2.42% 91 2.22% 34 2.00% 32 2.78% 5199 2.17%
28 518 3.00% 448 3.28% 89 2.17% 54 3.17% 46 4.00% 7309 3.05%
29 663 3.84% 516 3.78% 108 2.63% 48 2.82% 49 4.26% 7462 3.11%
30 488 2.82% 373 2.73% 156 3.80% 37 2.17% 35 3.04% 6092 2.54%
31 571 3.30% 402 2.95% 198 4.82% 56 3.29% 44 3.83% 11143 4.65%

Raport Godzinowy -  marzec 2010

Godzinowe statystyki - marzec 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 6 215 1.24% 5 166 1.22% 3 104 2.53% 98 3025 1.26%
1 7 226 1.31% 6 196 1.44% 5 174 4.24% 102 3164 1.32%
2 3 109 0.63% 2 71 0.52% 1 43 1.05% 41 1277 0.53%
3 3 105 0.61% 2 74 0.54% 1 52 1.27% 100 3100 1.29%
4 2 80 0.46% 1 46 0.34% 1 42 1.02% 67 2081 0.87%
5 6 188 1.09% 4 138 1.01% 5 158 3.85% 401 12424 5.18%
6 6 216 1.25% 2 89 0.65% 2 80 1.95% 68 2116 0.88%
7 15 473 2.74% 9 305 2.24% 3 112 2.73% 179 5540 2.31%
8 20 622 3.60% 13 407 2.98% 4 145 3.53% 209 6480 2.70%
9 38 1191 6.89% 30 947 6.94% 9 290 7.06% 467 14478 6.04%
10 33 1038 6.01% 26 810 5.94% 5 179 4.36% 430 13315 5.56%
11 35 1095 6.34% 29 900 6.60% 8 254 6.18% 506 15697 6.55%
12 38 1196 6.92% 25 776 5.69% 7 229 5.57% 402 12465 5.20%
13 28 878 5.08% 21 678 4.97% 7 222 5.40% 345 10689 4.46%
14 34 1062 6.15% 26 817 5.99% 7 218 5.31% 429 13292 5.55%
15 42 1322 7.65% 33 1041 7.63% 8 248 6.04% 533 16511 6.89%
16 28 891 5.16% 24 765 5.61% 4 149 3.63% 386 11967 4.99%
17 31 966 5.59% 25 800 5.86% 5 182 4.43% 466 14454 6.03%
18 31 963 5.57% 26 808 5.92% 6 202 4.92% 462 14321 5.98%
19 35 1089 6.30% 28 894 6.55% 6 191 4.65% 522 16180 6.75%
20 38 1186 6.86% 33 1029 7.54% 7 231 5.62% 551 17084 7.13%
21 24 768 4.44% 21 667 4.89% 6 214 5.21% 349 10827 4.52%
22 29 903 5.23% 25 794 5.82% 8 257 6.26% 380 11770 4.91%
23 16 496 2.87% 13 425 3.12% 4 132 3.21% 239 7395 3.09%

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 178 URLi
# Wywołania KB URL
1 1761 10.19% 6162 2.57% /
2 941 5.45% 198 0.08% CGI Scripts
3 936 5.42% 198 0.08% /cgi-bin/Count.cgi
4 320 1.85% 692 0.29% /aldo/css.css
5 309 1.79% 2548 1.06% /aldo/
6 257 1.49% 1869 0.78% /Scripts/AC_RunActiveContent.js
7 216 1.25% 9042 3.77% /aldo/index2fpl.swf
8 146 0.85% 1115 0.47% /volvo/
9 79 0.46% 453 0.19% /aldo/index_de.htm
10 62 0.36% 543 0.23% /aldo/index_en.htm
11 54 0.31% 364 0.15% /stats/
12 38 0.22% 4007 1.67% /stats/usage_201003.html
13 30 0.17% 1229 0.51% /aldo/index2fen.swf
14 29 0.17% 955 0.40% /aldo/index2fde.swf
15 27 0.16% 114 0.05% http://www.aldo.com.pl/
16 19 0.11% 1800 0.75% /stats/usage_200907.html
17 18 0.10% 1606 0.67% /stats/usage_201001.html
18 17 0.10% 715 0.30% /stats/usage_200512.html
19 16 0.09% 1463 0.61% /stats/usage_200912.html
20 15 0.09% 1661 0.69% /stats/usage_200906.html
21 15 0.09% 1164 0.49% /stats/usage_200911.html
22 15 0.09% 1769 0.74% /stats/usage_201002.html
23 14 0.08% 956 0.40% /stats/usage_200410.html
24 13 0.08% 777 0.32% /stats/usage_200311.html
25 13 0.08% 1046 0.44% /stats/usage_200908.html
26 13 0.08% 914 0.38% /stats/usage_200909.html
27 12 0.07% 277 0.12% /stats/usage_200310.html
28 12 0.07% 484 0.20% /stats/usage_200511.html
29 12 0.07% 1045 0.44% /stats/usage_200904.html
30 12 0.07% 796 0.33% /stats/usage_200910.html
31 11 0.06% 731 0.30% /stats/usage_200509.html
32 10 0.06% 821 0.34% /stats/usage_200411.html
33 10 0.06% 1065 0.44% /stats/usage_200412.html
34 10 0.06% 631 0.26% /stats/usage_200609.html
35 10 0.06% 797 0.33% /stats/usage_200903.html
36 9 0.05% 817 0.34% /stats/usage_200407.html
37 9 0.05% 953 0.40% /stats/usage_200507.html
38 9 0.05% 1062 0.44% /stats/usage_200706.html
39 9 0.05% 703 0.29% /stats/usage_200905.html
40 8 0.05% 603 0.25% /stats/usage_200402.html
41 8 0.05% 667 0.28% /stats/usage_200405.html
42 8 0.05% 810 0.34% /stats/usage_200409.html
43 8 0.05% 932 0.39% /stats/usage_200806.html
44 8 0.05% 904 0.38% /stats/usage_200807.html
45 7 0.04% 515 0.21% /stats/usage_200404.html
46 7 0.04% 700 0.29% /stats/usage_200406.html
47 7 0.04% 582 0.24% /stats/usage_200504.html
48 7 0.04% 708 0.30% /stats/usage_200505.html
49 7 0.04% 842 0.35% /stats/usage_200506.html
50 7 0.04% 360 0.15% /stats/usage_200510.html

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 178 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 216 1.25% 9042 3.77% /aldo/index2fpl.swf
2 1761 10.19% 6162 2.57% /
3 38 0.22% 4007 1.67% /stats/usage_201003.html
4 309 1.79% 2548 1.06% /aldo/
5 257 1.49% 1869 0.78% /Scripts/AC_RunActiveContent.js
6 19 0.11% 1800 0.75% /stats/usage_200907.html
7 15 0.09% 1769 0.74% /stats/usage_201002.html
8 15 0.09% 1661 0.69% /stats/usage_200906.html
9 18 0.10% 1606 0.67% /stats/usage_201001.html
10 16 0.09% 1463 0.61% /stats/usage_200912.html
11 30 0.17% 1229 0.51% /aldo/index2fen.swf
12 15 0.09% 1164 0.49% /stats/usage_200911.html
13 146 0.85% 1115 0.47% /volvo/
14 10 0.06% 1065 0.44% /stats/usage_200412.html
15 9 0.05% 1062 0.44% /stats/usage_200706.html
16 13 0.08% 1046 0.44% /stats/usage_200908.html
17 12 0.07% 1045 0.44% /stats/usage_200904.html
18 14 0.08% 956 0.40% /stats/usage_200410.html
19 29 0.17% 955 0.40% /aldo/index2fde.swf
20 9 0.05% 953 0.40% /stats/usage_200507.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 73 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1761 10.19% 1097 65.65% /
2 309 1.79% 101 6.04% /aldo/
3 146 0.85% 56 3.35% /volvo/
4 79 0.46% 51 3.05% /aldo/index_de.htm
5 62 0.36% 39 2.33% /aldo/index_en.htm
6 936 5.42% 31 1.86% /cgi-bin/Count.cgi
7 38 0.22% 30 1.80% /stats/usage_201003.html
8 27 0.16% 27 1.62% http://www.aldo.com.pl/
9 54 0.31% 21 1.26% /stats/
10 19 0.11% 11 0.66% /stats/usage_200907.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 71 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 936 5.42% 638 37.95% /cgi-bin/Count.cgi
2 1761 10.19% 325 19.33% /
3 309 1.79% 204 12.14% /aldo/
4 146 0.85% 90 5.35% /volvo/
5 79 0.46% 61 3.63% /aldo/index_de.htm
6 62 0.36% 43 2.56% /aldo/index_en.htm
7 54 0.31% 42 2.50% /stats/
8 38 0.22% 30 1.78% /stats/usage_201003.html
9 27 0.16% 27 1.61% http://www.aldo.com.pl/
10 18 0.10% 15 0.89% /stats/usage_201001.html

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 1150 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 215 1.24% 128 0.94% 7333 3.06% 109 6.40% b3090770.crawl.yahoo.net
2 202 1.17% 180 1.32% 18912 7.89% 20 1.17% crawl4.dotnetdotcom.org
3 197 1.14% 10 0.07% 311 0.13% 7 0.41% host-89-228-64-91.olsztyn.mm.pl
4 185 1.07% 21 0.15% 185 0.08% 86 5.05% llf531014.crawl.yahoo.net
5 128 0.74% 23 0.17% 130 0.05% 6 0.35% day65.neoplus.adsl.tpnet.pl
6 125 0.72% 35 0.26% 422 0.18% 4 0.23% 195.205.120.162
7 117 0.68% 13 0.10% 3 0.00% 6 0.35% acae143.neoplus.adsl.tpnet.pl
8 116 0.67% 108 0.79% 1550 0.65% 4 0.23% host-81-190-159-232.olsztyn.mm.pl
9 108 0.63% 100 0.73% 1434 0.60% 4 0.23% hoq154.internetdsl.tpnet.pl
10 105 0.61% 8 0.06% 400 0.17% 6 0.35% crawling.wp.pl
11 100 0.58% 98 0.72% 1447 0.60% 3 0.18% 89.228.118.171
12 99 0.57% 11 0.08% 3 0.00% 6 0.35% daz90.neoplus.adsl.tpnet.pl
13 93 0.54% 89 0.65% 9699 4.05% 1 0.06% sr341.2dayhost.com
14 89 0.52% 29 0.21% 256 0.11% 7 0.41% acau7.neoplus.adsl.tpnet.pl
15 89 0.52% 25 0.18% 1221 0.51% 28 1.64% crawl-66-249-65-154.googlebot.com
16 85 0.49% 74 0.54% 1091 0.46% 3 0.18% 80.238.64.30.ip.abpl.pl
17 85 0.49% 48 0.35% 2434 1.02% 57 3.35% spider70.yandex.ru
18 83 0.48% 23 0.17% 255 0.11% 5 0.29% acap115.neoplus.adsl.tpnet.pl
19 83 0.48% 70 0.51% 935 0.39% 7 0.41% host-89-228-69-137.olsztyn.mm.pl
20 80 0.46% 51 0.37% 5485 2.29% 2 0.12% u15285622.onlinehome-server.com
21 78 0.45% 56 0.41% 809 0.34% 2 0.12% acqj211.neoplus.adsl.tpnet.pl
22 77 0.45% 68 0.50% 1020 0.43% 2 0.12% 212-244-85-212.bartnet.pl
23 75 0.43% 46 0.34% 648 0.27% 3 0.18% ip-78-94-255-51.unitymediagroup.de
24 74 0.43% 26 0.19% 287 0.12% 4 0.23% acas188.neoplus.adsl.tpnet.pl
25 72 0.42% 40 0.29% 509 0.21% 6 0.35% etu193.neoplus.adsl.tpnet.pl
26 69 0.40% 10 0.07% 2 0.00% 3 0.18% acau92.neoplus.adsl.tpnet.pl
27 68 0.39% 65 0.48% 932 0.39% 2 0.12% cbz220.neoplus.adsl.tpnet.pl
28 66 0.38% 60 0.44% 880 0.37% 2 0.12% adi43.neoplus.adsl.tpnet.pl
29 66 0.38% 36 0.26% 482 0.20% 1 0.06% p54a2082f.dip0.t-ipconnect.de
30 65 0.38% 60 0.44% 861 0.36% 2 0.12% 088156004203.olsztyn.vectranet.pl
31 65 0.38% 32 0.23% 382 0.16% 4 0.23% acdf42.neoplus.adsl.tpnet.pl
32 65 0.38% 23 0.17% 1464 0.61% 30 1.76% crawl-66-249-71-55.googlebot.com
33 65 0.38% 62 0.45% 833 0.35% 3 0.18% pegasus.dfds.com
34 64 0.37% 60 0.44% 861 0.36% 2 0.12% ip-85-202-43-75.eltronik.net.pl
35 62 0.36% 34 0.25% 548 0.23% 1 0.06% apn-77-112-224-89.dynamic.gprs.plus.pl
36 62 0.36% 60 0.44% 860 0.36% 2 0.12% b14.idd.net.pl
37 60 0.35% 39 0.29% 576 0.24% 1 0.06% 77-252-242-197.ip.netia.com.pl
38 59 0.34% 30 0.22% 413 0.17% 2 0.12% 80.54.88.231
39 58 0.34% 58 0.43% 826 0.34% 2 0.12% 088156005065.olsztyn.vectranet.pl
40 57 0.33% 52 0.38% 733 0.31% 2 0.12% 80.48.24.38.lasnet.pl
41 56 0.32% 7 0.05% 1 0.00% 5 0.29% acag170.neoplus.adsl.tpnet.pl
42 54 0.31% 14 0.10% 129 0.05% 5 0.29% etn245.neoplus.adsl.tpnet.pl
43 53 0.31% 49 0.36% 733 0.31% 2 0.12% 088156018135.olsztyn.vectranet.pl
44 53 0.31% 50 0.37% 726 0.30% 1 0.06% abyv117.neoplus.adsl.tpnet.pl
45 52 0.30% 49 0.36% 767 0.32% 1 0.06% 178.182.37.20.nat.umts.dynamic.eranet.pl
46 52 0.30% 52 0.38% 219 0.09% 1 0.06% f048079032.adsl.alicedsl.de
47 52 0.30% 52 0.38% 219 0.09% 1 0.06% f048210166.adsl.alicedsl.de
48 52 0.30% 52 0.38% 219 0.09% 1 0.06% f048232095.adsl.alicedsl.de
49 52 0.30% 52 0.38% 219 0.09% 1 0.06% f049053048.adsl.alicedsl.de
50 52 0.30% 52 0.38% 219 0.09% 1 0.06% f049054126.adsl.alicedsl.de

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 1150 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 202 1.17% 180 1.32% 18912 7.89% 20 1.17% crawl4.dotnetdotcom.org
2 93 0.54% 89 0.65% 9699 4.05% 1 0.06% sr341.2dayhost.com
3 215 1.24% 128 0.94% 7333 3.06% 109 6.40% b3090770.crawl.yahoo.net
4 80 0.46% 51 0.37% 5485 2.29% 2 0.12% u15285622.onlinehome-server.com
5 85 0.49% 48 0.35% 2434 1.02% 57 3.35% spider70.yandex.ru
6 116 0.67% 108 0.79% 1550 0.65% 4 0.23% host-81-190-159-232.olsztyn.mm.pl
7 65 0.38% 23 0.17% 1464 0.61% 30 1.76% crawl-66-249-71-55.googlebot.com
8 100 0.58% 98 0.72% 1447 0.60% 3 0.18% 89.228.118.171
9 108 0.63% 100 0.73% 1434 0.60% 4 0.23% hoq154.internetdsl.tpnet.pl
10 14 0.08% 12 0.09% 1425 0.59% 2 0.12% 38.111.147.83
11 89 0.52% 25 0.18% 1221 0.51% 28 1.64% crawl-66-249-65-154.googlebot.com
12 85 0.49% 74 0.54% 1091 0.46% 3 0.18% 80.238.64.30.ip.abpl.pl
13 77 0.45% 68 0.50% 1020 0.43% 2 0.12% 212-244-85-212.bartnet.pl
14 50 0.29% 48 0.35% 970 0.40% 2 0.12% acda13.neoplus.adsl.tpnet.pl
15 48 0.28% 16 0.12% 938 0.39% 20 1.17% crawl-66-249-71-5.googlebot.com
16 83 0.48% 70 0.51% 935 0.39% 7 0.41% host-89-228-69-137.olsztyn.mm.pl
17 8 0.05% 7 0.05% 934 0.39% 5 0.29% 616817.ds.nac.net
18 68 0.39% 65 0.48% 932 0.39% 2 0.12% cbz220.neoplus.adsl.tpnet.pl
19 49 0.28% 44 0.32% 903 0.38% 1 0.06% cdp58.neoplus.adsl.tpnet.pl
20 44 0.25% 41 0.30% 902 0.38% 1 0.06% aal166.neoplus.adsl.tpnet.pl

Odwołania wg krajów -  marzec 2010

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 30 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 12387 71.69% 9998 73.28% 144582 60.33% Polska
2 1617 9.36% 1378 10.10% 21747 9.07% Nieznany
3 1138 6.59% 594 4.35% 29688 12.39% Komercyjna USA
4 771 4.46% 701 5.14% 4959 2.07% Niemcy
5 708 4.10% 405 2.97% 12514 5.22% Sieć (net)
6 214 1.24% 191 1.40% 19048 7.95% Organizacja niekomercyjna
7 161 0.93% 114 0.84% 3033 1.27% Rosja
8 43 0.25% 40 0.29% 561 0.23% Austria
9 42 0.24% 40 0.29% 574 0.24% Włochy
10 34 0.20% 33 0.24% 601 0.25% Czechy
11 30 0.17% 30 0.22% 578 0.24% Francja
12 22 0.13% 20 0.15% 288 0.12% Estonia
13 22 0.13% 19 0.14% 255 0.11% Holandia
14 13 0.08% 10 0.07% 145 0.06% Islandia
15 12 0.07% 10 0.07% 144 0.06% Stara Arpanet (arpa)
16 12 0.07% 10 0.07% 144 0.06% Norwegia
17 11 0.06% 10 0.07% 424 0.18% Białoruś
18 10 0.06% 9 0.07% 127 0.05% Ukraina
19 9 0.05% 9 0.07% 127 0.05% Tajwan
20 7 0.04% 7 0.05% 36 0.01% Wielka Brytania
21 3 0.02% 3 0.02% 27 0.01% Stany Zjednoczone
22 2 0.01% 2 0.01% 8 0.00% Brazylia
23 2 0.01% 2 0.01% 8 0.00% Kanada
24 2 0.01% 2 0.01% 11 0.00% Cypr
25 1 0.01% 1 0.01% 4 0.00% Argentyna
26 1 0.01% 1 0.01% 4 0.00% Australia
27 1 0.01% 1 0.01% 4 0.00% Chiny
28 1 0.01% 1 0.01% 4 0.00% Litwa
29 1 0.01% 1 0.01% 4 0.00% Słowacja
30 1 0.01% 1 0.01% 4 0.00% Urugwaj