Statystyki Serwera WWW dla Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowo ALDO Andrzej Nafalski

Prezentowany okres: grudzień 2009
Wygenerowano 09-Jan-2010 02:17 CET


[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: grudzień 2009
Całkowita liczba wywołań 13174
Całkowita liczba plików 10971
Wszystkie Strony 2871
Wszystkie Wizyty 1437
Całkowita liczba KB 182980
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 902
Całkowita liczba unikalnych URLi 181
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 17 232
Wywołań dziennie 424 636
Plików dziennie 353 562
Stron dziennie 92 198
Wizyt dziennie 46 78
Kilobajtów dziennie 5903 14860
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 10971
Code 206 - Częściowa zawartość 16
Code 301 - Przeniesiono na stałe 37
Code 304 - Niezmodyfikowany 1111
Code 404 - Nie znaleziono 1039

Raport Dzienny -  grudzień 2009

Dzienne statystyki - grudzień 2009
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 448 3.40% 309 2.82% 83 2.89% 45 3.13% 45 4.99% 4833 2.64%
2 521 3.95% 422 3.85% 88 3.07% 45 3.13% 34 3.77% 6660 3.64%
3 556 4.22% 473 4.31% 90 3.13% 47 3.27% 43 4.77% 7178 3.92%
4 492 3.73% 430 3.92% 76 2.65% 37 2.57% 37 4.10% 6774 3.70%
5 276 2.10% 240 2.19% 45 1.57% 24 1.67% 25 2.77% 3564 1.95%
6 267 2.03% 220 2.01% 50 1.74% 27 1.88% 25 2.77% 3130 1.71%
7 458 3.48% 383 3.49% 81 2.82% 43 2.99% 40 4.43% 5794 3.17%
8 393 2.98% 338 3.08% 68 2.37% 30 2.09% 31 3.44% 4831 2.64%
9 421 3.20% 331 3.02% 66 2.30% 32 2.23% 28 3.10% 4945 2.70%
10 367 2.79% 327 2.98% 72 2.51% 39 2.71% 29 3.22% 4958 2.71%
11 380 2.88% 306 2.79% 76 2.65% 45 3.13% 42 4.66% 4593 2.51%
12 238 1.81% 209 1.91% 48 1.67% 26 1.81% 21 2.33% 3013 1.65%
13 202 1.53% 171 1.56% 54 1.88% 39 2.71% 36 3.99% 2314 1.26%
14 447 3.39% 349 3.18% 100 3.48% 53 3.69% 38 4.21% 4776 2.61%
15 636 4.83% 509 4.64% 115 4.01% 61 4.24% 49 5.43% 7494 4.10%
16 439 3.33% 333 3.04% 149 5.19% 61 4.24% 40 4.43% 4876 2.67%
17 480 3.64% 408 3.72% 150 5.22% 78 5.43% 66 7.32% 5341 2.92%
18 560 4.25% 463 4.22% 198 6.90% 65 4.52% 59 6.54% 12276 6.71%
19 457 3.47% 371 3.38% 108 3.76% 55 3.83% 38 4.21% 5810 3.17%
20 308 2.34% 251 2.29% 75 2.61% 47 3.27% 35 3.88% 4599 2.51%
21 425 3.23% 344 3.14% 95 3.31% 51 3.55% 40 4.43% 5393 2.95%
22 497 3.77% 444 4.05% 171 5.96% 51 3.55% 39 4.32% 14860 8.12%
23 474 3.60% 398 3.63% 111 3.87% 55 3.83% 38 4.21% 6445 3.52%
24 192 1.46% 148 1.35% 67 2.33% 42 2.92% 21 2.33% 3360 1.84%
25 331 2.51% 285 2.60% 72 2.51% 45 3.13% 33 3.66% 3923 2.14%
26 332 2.52% 286 2.61% 78 2.72% 50 3.48% 34 3.77% 4934 2.70%
27 621 4.71% 557 5.08% 113 3.94% 50 3.48% 37 4.10% 9348 5.11%
28 591 4.49% 508 4.63% 103 3.59% 51 3.55% 45 4.99% 8020 4.38%
29 418 3.17% 321 2.93% 92 3.20% 49 3.41% 41 4.55% 5526 3.02%
30 624 4.74% 562 5.12% 111 3.87% 62 4.31% 39 4.32% 8882 4.85%
31 323 2.45% 275 2.51% 66 2.30% 33 2.30% 23 2.55% 4531 2.48%

Raport Godzinowy -  grudzień 2009

Godzinowe statystyki - grudzień 2009
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 12 396 3.01% 10 327 2.98% 2 92 3.20% 185 5743 3.14%
1 3 119 0.90% 3 99 0.90% 1 48 1.67% 57 1771 0.97%
2 5 175 1.33% 4 132 1.20% 1 49 1.71% 69 2133 1.17%
3 4 125 0.95% 3 93 0.85% 1 40 1.39% 44 1357 0.74%
4 3 94 0.71% 2 71 0.65% 1 36 1.25% 29 889 0.49%
5 2 63 0.48% 1 38 0.35% 1 43 1.50% 27 827 0.45%
6 3 94 0.71% 1 46 0.42% 1 34 1.18% 22 686 0.38%
7 8 274 2.08% 5 160 1.46% 2 91 3.17% 75 2331 1.27%
8 11 352 2.67% 8 255 2.32% 2 80 2.79% 148 4573 2.50%
9 21 665 5.05% 17 557 5.08% 4 134 4.67% 284 8819 4.82%
10 24 756 5.74% 20 637 5.81% 4 141 4.91% 305 9461 5.17%
11 19 597 4.53% 15 490 4.47% 4 151 5.26% 221 6860 3.75%
12 22 710 5.39% 19 589 5.37% 5 161 5.61% 323 10017 5.47%
13 29 913 6.93% 24 753 6.86% 5 157 5.47% 358 11103 6.07%
14 22 709 5.38% 19 596 5.43% 4 141 4.91% 298 9249 5.05%
15 28 872 6.62% 23 741 6.75% 5 166 5.78% 365 11307 6.18%
16 28 898 6.82% 25 787 7.17% 5 170 5.92% 397 12311 6.73%
17 19 609 4.62% 15 478 4.36% 4 135 4.70% 244 7563 4.13%
18 28 876 6.65% 23 743 6.77% 5 171 5.96% 369 11434 6.25%
19 22 695 5.28% 19 609 5.55% 4 139 4.84% 288 8942 4.89%
20 40 1259 9.56% 35 1113 10.14% 7 224 7.80% 737 22833 12.48%
21 29 911 6.92% 25 782 7.13% 7 228 7.94% 644 19961 10.91%
22 19 615 4.67% 17 537 4.89% 3 122 4.25% 260 8063 4.41%
23 12 397 3.01% 10 338 3.08% 3 118 4.11% 153 4746 2.59%

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 181 URLi
# Wywołania KB URL
1 1226 9.31% 3933 2.15% /
2 718 5.45% 133 0.07% CGI Scripts
3 712 5.40% 133 0.07% /cgi-bin/Count.cgi
4 238 1.81% 569 0.31% /aldo/css.css
5 216 1.64% 1978 1.08% /aldo/
6 175 1.33% 1390 0.76% /Scripts/AC_RunActiveContent.js
7 150 1.14% 6793 3.71% /aldo/index2fpl.swf
8 135 1.02% 1078 0.59% /volvo/
9 57 0.43% 531 0.29% /aldo/index_en.htm
10 49 0.37% 374 0.20% /stats/
11 43 0.33% 320 0.18% /aldo/index_de.htm
12 37 0.28% 2189 1.20% /stats/usage_200912.html
13 28 0.21% 118 0.06% http://www.aldo.com.pl/
14 20 0.15% 865 0.47% /aldo/index2fen.swf
15 15 0.11% 1552 0.85% /stats/usage_200911.html
16 13 0.10% 1194 0.65% /stats/usage_200907.html
17 12 0.09% 920 0.50% /stats/usage_200901.html
18 12 0.09% 1522 0.83% /stats/usage_200906.html
19 11 0.08% 500 0.27% /aldo/index2fde.swf
20 10 0.08% 1321 0.72% /stats/usage_200902.html
21 10 0.08% 1307 0.71% /stats/usage_200908.html
22 10 0.08% 522 0.29% /stats/usage_200909.html
23 9 0.07% 797 0.44% /stats/usage_200903.html
24 7 0.05% 653 0.36% /stats/usage_200904.html
25 6 0.05% 703 0.38% /stats/usage_200905.html
26 6 0.05% 530 0.29% /stats/usage_200910.html
27 5 0.04% 154 0.08% /stats/usage_200310.html
28 5 0.04% 485 0.27% /stats/usage_200311.html
29 4 0.03% 416 0.23% /stats/usage_200312.html
30 4 0.03% 402 0.22% /stats/usage_200402.html
31 4 0.03% 301 0.16% /stats/usage_200403.html
32 4 0.03% 309 0.17% /stats/usage_200404.html
33 4 0.03% 350 0.19% /stats/usage_200408.html
34 4 0.03% 355 0.19% /stats/usage_200412.html
35 4 0.03% 354 0.19% /stats/usage_200505.html
36 4 0.03% 361 0.20% /stats/usage_200506.html
37 4 0.03% 364 0.20% /stats/usage_200508.html
38 4 0.03% 487 0.27% /stats/usage_200509.html
39 4 0.03% 365 0.20% /stats/usage_200601.html
40 4 0.03% 257 0.14% /stats/usage_200610.html
41 4 0.03% 396 0.22% /stats/usage_200611.html
42 4 0.03% 396 0.22% /stats/usage_200705.html
43 4 0.03% 398 0.22% /stats/usage_200706.html
44 4 0.03% 393 0.21% /stats/usage_200801.html
45 4 0.03% 395 0.22% /stats/usage_200804.html
46 4 0.03% 521 0.28% /stats/usage_200812.html
47 3 0.02% 208 0.11% /stats/usage_200401.html
48 3 0.02% 222 0.12% /stats/usage_200405.html
49 3 0.02% 233 0.13% /stats/usage_200406.html
50 3 0.02% 234 0.13% /stats/usage_200411.html

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 181 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 150 1.14% 6793 3.71% /aldo/index2fpl.swf
2 1226 9.31% 3933 2.15% /
3 37 0.28% 2189 1.20% /stats/usage_200912.html
4 216 1.64% 1978 1.08% /aldo/
5 15 0.11% 1552 0.85% /stats/usage_200911.html
6 12 0.09% 1522 0.83% /stats/usage_200906.html
7 175 1.33% 1390 0.76% /Scripts/AC_RunActiveContent.js
8 10 0.08% 1321 0.72% /stats/usage_200902.html
9 10 0.08% 1307 0.71% /stats/usage_200908.html
10 13 0.10% 1194 0.65% /stats/usage_200907.html
11 135 1.02% 1078 0.59% /volvo/
12 12 0.09% 920 0.50% /stats/usage_200901.html
13 20 0.15% 865 0.47% /aldo/index2fen.swf
14 9 0.07% 797 0.44% /stats/usage_200903.html
15 6 0.05% 703 0.38% /stats/usage_200905.html
16 7 0.05% 653 0.36% /stats/usage_200904.html
17 238 1.81% 569 0.31% /aldo/css.css
18 57 0.43% 531 0.29% /aldo/index_en.htm
19 6 0.05% 530 0.29% /stats/usage_200910.html
20 10 0.08% 522 0.29% /stats/usage_200909.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 56 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1226 9.31% 1029 73.29% /
2 216 1.64% 58 4.13% /aldo/
3 135 1.02% 56 3.99% /volvo/
4 57 0.43% 44 3.13% /aldo/index_en.htm
5 37 0.28% 34 2.42% /stats/usage_200912.html
6 43 0.33% 27 1.92% /aldo/index_de.htm
7 712 5.40% 15 1.07% /cgi-bin/Count.cgi
8 49 0.37% 13 0.93% /stats/
9 13 0.10% 10 0.71% /stats/usage_200907.html
10 15 0.11% 10 0.71% /stats/usage_200911.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 56 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 712 5.40% 527 37.24% /cgi-bin/Count.cgi
2 1226 9.31% 405 28.62% /
3 216 1.64% 122 8.62% /aldo/
4 135 1.02% 88 6.22% /volvo/
5 57 0.43% 40 2.83% /aldo/index_en.htm
6 49 0.37% 38 2.69% /stats/
7 43 0.33% 34 2.40% /aldo/index_de.htm
8 37 0.28% 30 2.12% /stats/usage_200912.html
9 15 0.11% 11 0.78% /stats/usage_200911.html
10 12 0.09% 10 0.71% /stats/usage_200906.html

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 902 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 372 2.82% 204 1.86% 5609 3.07% 192 13.36% b3091172.crawl.yahoo.net
2 366 2.78% 366 3.34% 5438 2.97% 2 0.14% host-81-190-151-51.olsztyn.mm.pl
3 161 1.22% 138 1.26% 1898 1.04% 9 0.63% atm.barczewo.macrosat.pl
4 137 1.04% 43 0.39% 2234 1.22% 48 3.34% crawl-66-249-71-49.googlebot.com
5 136 1.03% 136 1.24% 1930 1.05% 1 0.07% lesna.abp.pl
6 104 0.79% 9 0.08% 206 0.11% 58 4.04% llf531280.crawl.yahoo.net
7 90 0.68% 86 0.78% 9295 5.08% 1 0.07% hosted-by.leaseweb.com
8 86 0.65% 27 0.25% 767 0.42% 35 2.44% crawl-66-249-71-14.googlebot.com
9 84 0.64% 74 0.67% 7366 4.03% 2 0.14% crawling.wp.pl
10 82 0.62% 50 0.46% 4139 2.26% 62 4.31% spider70.yandex.ru
11 81 0.61% 32 0.29% 722 0.39% 1 0.07% 188.146.130.210.nat.umts.dynamic.eranet.pl
12 76 0.58% 72 0.66% 1024 0.56% 2 0.14% 195.205.88.132
13 76 0.58% 18 0.16% 129 0.07% 7 0.49% etr57.neoplus.adsl.tpnet.pl
14 61 0.46% 61 0.56% 125 0.07% 0 0.00% ks22228.kimsufi.com
15 60 0.46% 30 0.27% 372 0.20% 1 0.07% 088156029032.olsztyn.vectranet.pl
16 58 0.44% 34 0.31% 396 0.22% 6 0.42% acap29.neoplus.adsl.tpnet.pl
17 57 0.43% 53 0.48% 895 0.49% 1 0.07% acfv208.neoplus.adsl.tpnet.pl
18 55 0.42% 36 0.33% 521 0.28% 2 0.14% acau220.neoplus.adsl.tpnet.pl
19 54 0.41% 30 0.27% 382 0.21% 4 0.28% acai166.neoplus.adsl.tpnet.pl
20 54 0.41% 48 0.44% 0 0.00% 5 0.35% s6.m1r2.onet.pl
21 52 0.39% 6 0.05% 1 0.00% 4 0.28% acdi140.neoplus.adsl.tpnet.pl
22 51 0.39% 41 0.37% 595 0.33% 2 0.14% abkv8.neoplus.adsl.tpnet.pl
23 50 0.38% 47 0.43% 678 0.37% 2 0.14% 81.15.179.10
24 49 0.37% 47 0.43% 739 0.40% 1 0.07% afae25.neoplus.adsl.tpnet.pl
25 48 0.36% 48 0.44% 721 0.39% 1 0.07% 77-255-242-156.adsl.inetia.pl
26 47 0.36% 46 0.42% 710 0.39% 1 0.07% abyj82.neoplus.adsl.tpnet.pl
27 47 0.36% 45 0.41% 692 0.38% 1 0.07% aceg47.neoplus.adsl.tpnet.pl
28 47 0.36% 40 0.36% 594 0.32% 1 0.07% bqn43.neoplus.adsl.tpnet.pl
29 46 0.35% 32 0.29% 453 0.25% 2 0.14% acaf200.neoplus.adsl.tpnet.pl
30 46 0.35% 30 0.27% 414 0.23% 1 0.07% gdo162.internetdsl.tpnet.pl
31 45 0.34% 15 0.14% 490 0.27% 26 1.81% b3090761.crawl.yahoo.net
32 44 0.33% 41 0.37% 593 0.32% 1 0.07% abyv19.neoplus.adsl.tpnet.pl
33 43 0.33% 39 0.36% 627 0.34% 2 0.14% 088156057053.ostroda.vectranet.pl
34 43 0.33% 39 0.36% 570 0.31% 1 0.07% 188.147.98.106.nat.umts.dynamic.eranet.pl
35 43 0.33% 43 0.39% 641 0.35% 1 0.07% 188.33.155.201
36 42 0.32% 40 0.36% 898 0.49% 1 0.07% 83-168-127-239.static.espol.com.pl
37 42 0.32% 38 0.35% 641 0.35% 1 0.07% 92.40.120.29.sub.mbb.three.co.uk
38 42 0.32% 40 0.36% 593 0.32% 1 0.07% a4-opr1ad2-019.tosa.pl
39 42 0.32% 40 0.36% 593 0.32% 1 0.07% abzj25.neoplus.adsl.tpnet.pl
40 42 0.32% 15 0.14% 128 0.07% 6 0.42% acax250.neoplus.adsl.tpnet.pl
41 42 0.32% 40 0.36% 898 0.49% 1 0.07% avw225.neoplus.adsl.tpnet.pl
42 41 0.31% 20 0.18% 288 0.16% 1 0.07% host81-138-134-141.in-addr.btopenworld.com
43 40 0.30% 38 0.35% 590 0.32% 1 0.07% 195-140-112-92.pool.ukrtel.net
44 40 0.30% 38 0.35% 589 0.32% 1 0.07% 77-253-108-11.adsl.inetia.pl
45 40 0.30% 38 0.35% 589 0.32% 1 0.07% 88-199-132-20.tktelekom.pl
46 40 0.30% 38 0.35% 589 0.32% 1 0.07% abtm95.neoplus.adsl.tpnet.pl
47 40 0.30% 38 0.35% 589 0.32% 1 0.07% aebz248.neoplus.adsl.tpnet.pl
48 40 0.30% 38 0.35% 589 0.32% 1 0.07% bhh176.neoplus.adsl.tpnet.pl
49 40 0.30% 38 0.35% 571 0.31% 1 0.07% host-81-190-159-201.olsztyn.mm.pl
50 40 0.30% 38 0.35% 589 0.32% 1 0.07% host-89-228-100-151.olsztyn.mm.pl

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 902 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 90 0.68% 86 0.78% 9295 5.08% 1 0.07% hosted-by.leaseweb.com
2 84 0.64% 74 0.67% 7366 4.03% 2 0.14% crawling.wp.pl
3 372 2.82% 204 1.86% 5609 3.07% 192 13.36% b3091172.crawl.yahoo.net
4 366 2.78% 366 3.34% 5438 2.97% 2 0.14% host-81-190-151-51.olsztyn.mm.pl
5 82 0.62% 50 0.46% 4139 2.26% 62 4.31% spider70.yandex.ru
6 137 1.04% 43 0.39% 2234 1.22% 48 3.34% crawl-66-249-71-49.googlebot.com
7 136 1.03% 136 1.24% 1930 1.05% 1 0.07% lesna.abp.pl
8 161 1.22% 138 1.26% 1898 1.04% 9 0.63% atm.barczewo.macrosat.pl
9 76 0.58% 72 0.66% 1024 0.56% 2 0.14% 195.205.88.132
10 42 0.32% 40 0.36% 898 0.49% 1 0.07% avw225.neoplus.adsl.tpnet.pl
11 42 0.32% 40 0.36% 898 0.49% 1 0.07% 83-168-127-239.static.espol.com.pl
12 57 0.43% 53 0.48% 895 0.49% 1 0.07% acfv208.neoplus.adsl.tpnet.pl
13 86 0.65% 27 0.25% 767 0.42% 35 2.44% crawl-66-249-71-14.googlebot.com
14 34 0.26% 32 0.29% 740 0.40% 1 0.07% host-89-228-83-125.olsztyn.mm.pl
15 49 0.37% 47 0.43% 739 0.40% 1 0.07% afae25.neoplus.adsl.tpnet.pl
16 81 0.61% 32 0.29% 722 0.39% 1 0.07% 188.146.130.210.nat.umts.dynamic.eranet.pl
17 48 0.36% 48 0.44% 721 0.39% 1 0.07% 77-255-242-156.adsl.inetia.pl
18 47 0.36% 46 0.42% 710 0.39% 1 0.07% abyj82.neoplus.adsl.tpnet.pl
19 47 0.36% 45 0.41% 692 0.38% 1 0.07% aceg47.neoplus.adsl.tpnet.pl
20 50 0.38% 47 0.43% 678 0.37% 2 0.14% 81.15.179.10

Odwołania wg krajów -  grudzień 2009

Pierwsze 25 z ogólnej liczby 25 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 9731 73.87% 8352 76.13% 129872 70.98% Polska
2 933 7.08% 838 7.64% 11836 6.47% Nieznany
3 876 6.65% 567 5.17% 11481 6.27% Sieć (net)
4 851 6.46% 518 4.72% 17447 9.53% Komercyjna USA
5 177 1.34% 128 1.17% 4606 2.52% Rosja
6 120 0.91% 116 1.06% 1736 0.95% Litwa
7 64 0.49% 50 0.46% 790 0.43% Wielka Brytania
8 51 0.39% 49 0.45% 672 0.37% Białoruś
9 50 0.38% 49 0.45% 701 0.38% Luksemburg
10 43 0.33% 40 0.36% 576 0.31% Słowacja
11 41 0.31% 39 0.36% 593 0.32% Czechy
12 39 0.30% 38 0.35% 588 0.32% Włochy
13 36 0.27% 35 0.32% 351 0.19% Holandia
14 32 0.24% 30 0.27% 430 0.24% Hiszpania
15 30 0.23% 30 0.27% 126 0.07% Hong Kong
16 23 0.17% 22 0.20% 294 0.16% Niemcy
17 22 0.17% 20 0.18% 286 0.16% Szwajcaria
18 12 0.09% 10 0.09% 144 0.08% Stara Arpanet (arpa)
19 12 0.09% 10 0.09% 144 0.08% Łotwa
20 10 0.08% 10 0.09% 42 0.02% Wietnam
21 9 0.07% 9 0.08% 127 0.07% Finlandia
22 9 0.07% 9 0.08% 127 0.07% Mołdawia
23 1 0.01% 1 0.01% 4 0.00% Edukacyjna USA
24 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Organizacja niekomercyjna
25 1 0.01% 1 0.01% 4 0.00% Brazylia